Типы платежей
Типы платежей и способы их создания
| Тип Платежа | Цель Платежа | Условия | Способ создания Платежа | Модель оплаты |
|---|---|---|---|---|
| Платеж по Заказу | Целевая оплата определенной Услуги, заказанной по модели Предоплата | Создание Заказа с суммой больше нуля | Автоматически | Предоплата |
| Пополнение Баланса в связи с задолженностью | Погашения задолженности по Услугам, предоставленным по модели Предоплата | Задолженность на Балансе Клиента в последний день месяца | Автоматически | Предоплата |
| Пополнение Баланса для расчета за оказанные Услуги | Расчет за Услуги, предоставленные по модели Постоплата | Использование Услуг в прошедшем Финансовом периоде. | Автоматически | Постоплата |
| Пополнение Баланса вручную | Внесения авансового платежа на Баланс клиента для последующей оплаты Услуг | Инициируется Клиентом или Сотрудником Опреатора (Реселлера) | Вручную |
|
Статусы Платежей в зависимости от их типа
Платежи могут иметь следующие статусы:
- Ожидает оплаты - начальный статус, в котором формируются все Платежи. Платеж создан, но не подтвержден.
- Завершен - Платеж успешно обработан (подтвержден).
- Просрочен - оплата не была получена вовремя.
- Счет формируется - счет на оплату формируется Сотрудником вручную (см. Обработка Платежа с ручным методом выставления Счета).
Счет отправлен - сформированный вручную счет отправлен Клиенту.
Статусы Счет формируется и Счет отправлен могут быть только у Платежей, для которых выбран Способ оплаты банковским переводом или наличными (см. Способы оплаты).
- Отменен - Платеж был отменен, либо был завершён Клиентом при помощи оплаты с Баланса.
| Тип Платежа | Ожидает оплаты | Просрочен | Отменен | Счет формируется | Счет отправлен | Завершен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платеж по Заказу | ||||||
| Пополнение Баланса в связи с задолженностью | ||||||
| Пополнение Баланса для расчета за оказанные Услуги | ||||||
| Пополнение Баланса вручную |
В этом разделе: