Плейсхолдеры в Шаблонах уведомлений для отдельных Событий уведомлений
В таблице ниже перечислены Плейсхолдеры, которые можно использовать только в Шаблонах уведомлений, связанных с определенными Событиями уведомлений (см. Создание События уведомлений).
Событие уведомлений | Плейсхолдер | Описание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клиент изменен | account.human_status_name | Текущий статус Клиента | ||||||||
Запрос сброса пароля | Все Плейсхолдеры для сущности Пользователь | См. Плейсхолдеры для сущности Пользователь | ||||||||
token | Уникальный код безопасности, который необходим для аутентификации | |||||||||
url | Ссылка для восстановления пароля | |||||||||
locale | Язык интерфейса Пользователя | |||||||||
Приглашение пользователя | inviter.short_name | Имя Пользователя, отправившего приглашение | ||||||||
invite_url | Ссылка, позволяющая приглашенному пользователю перейти в Панель управления Клиента | |||||||||
Подтверждение email | Все Плейсхолдеры для сущности Пользователь | См. Плейсхолдеры для сущности Пользователь Плейсхолдер | ||||||||
confirmation_url | Ссылка для подтверждения адреса электронной почты, указанного при регистрации | |||||||||
token | Уникальный код безопасности, который необходим для аутентификации | |||||||||
locale | Язык интерфейса Пользователя | |||||||||
Запрос сброса пароля менеджера | Все Плейсхолдеры для сущности Сотрудник | |||||||||
token | Уникальный код безопасности, который необходим для аутентификации | |||||||||
После окончания периода подписки | DAYS_PASSED | Количество дней, прошедших с даты истечения Подписки | ||||||||
subscription.payment_model | Задает условия отображения информации в зависимости от модели оплаты Подписки:
| |||||||||
Загрузка себестоимости CSP | csp_price_file.accepted_at | Дата применения новых базовых цен для Тарифных планов Microsoft Office 365 | ||||||||
Подписка переведена из пробного статуса в платный | subscription.payment_model | Задает условия отображения информации в зависимости от модели оплаты Подписки:
Поддерживается использование только | ||||||||
Подписка изменена | subscription['notification_settings']['office365']['password'] | Автоматически сгенерированный пароль Клиента для доступа в панель управления Microsoft Office 365. Отправляется Клиенту при первом заказе Подписки Microsoft Azure или Microsoft Office 365 | ||||||||
subscription['notification_settings']['office365']['login'] | Логин Клиента в панель управления Microsoft Office 365 | |||||||||
subscription.responsible_managers_by_product_id[PRODUCT_ID]['KEY_MANAGER_ROLE']['email'] | Email Ответственного сотрудника по Продукту с данной Ролью (см. Управление Ответственными сотрудниками) по ID Продукта и ключу Роли сотрудника | |||||||||
subscription.responsible_managers_by_product_id[PRODUCT_ID]['KEY_MANAGER_ROLE']['name'] | Имя Ответственного сотрудника по Продукту с данной Ролью (см. Управление Ответственными сотрудниками) по ID Продукта и ключу Роли сотрудника | |||||||||
subscription.payment_model | Задает условия отображения информации в зависимости от модели оплаты Подписки:
| |||||||||
sales_order_creator.email | Email Сотрудника Реселлера или Пользователя Клиента, создавшего Заказ на покупку Подписки. Указывается в поле Получатель Шаблона для Email уведомлений | |||||||||
sales_order_creator.name | Имя и фамилия Сотрудника Реселлера или Пользователя Клиента, создавшего Заказ на покупку Подписки | |||||||||
subscription.application_attributes.'plugin_slug'.'attribute_key' | Плейсхолдер содержит значение дополнительного атрибута с указанным ключом (см. Просмотр информации об Экземпляре услуги) для Подписки на основе Модуля, определяемого с помощью
| |||||||||
reseller.managers_admin_emails | Список email всех Сотрудников с ролью Системный администратор (см. Роли Сотрудников) в рамках Реселлера, Клиенту которого принадлежит Подписка. Указывается в поле Получатель Шаблона для Email уведомлений | |||||||||
Себестоимость изменилась | price_changed_total | Общее количество Тарифных планов, для которых изменилась цена | ||||||||
price_changed_time | Дата и время изменения цен в Тарифных планах | |||||||||
plans[].name | Названия Тарифных планов, чья себестоимость изменилась | |||||||||
plans[].id | Идентификаторы Тарифных планов, чья себестоимость изменилась | |||||||||
plans[].link | Ссылка на Тарифные планы Реселлера в платформе | |||||||||
price_list.link | Ссылка для перехода в раздел Прайс-лист | |||||||||
Срок оплаты платежа приближается | payment.days_left | Количество дней до истечения Периода отсрочки Платежа (см. Платеж за оказанные Услуги) | ||||||||
payment.id | ID Платежа | |||||||||
payment.total | Общая сумма Платежа по Акту с учетом скидок и Корректировок (см. Просмотр Акта для модели Постоплата) | |||||||||
payment.expiration_date | Дата истечения Периода отсрочки Платежа | |||||||||
payment.created_at | Дата создания Платежа | |||||||||
payment.status | Статус Платежа | |||||||||
payment.comment | Дополнительная информация о Платеже | |||||||||
payment.subscriptions | Итератор для вывода массива Подписок, связанных с Платежом
| |||||||||
subscription.id | ID Подписки из массива Подписок, связанных с Платежом (см. Оплата Подписок Клиента, включенных в Акт для модели Постоплата). Используется с итератором payment.subscriptions (см. пример выше) | |||||||||
subscription.name | Название Подписки из массива Подписок, связанных с Платежом. Используется с итератором payment.subscriptions (см. пример выше) | |||||||||
subscription.status | Статус Подписки из массива Подписок, связанных с Платежом. Используется с итератором payment.subscriptions (см. пример выше) | |||||||||
payment.invoice_from_date | Начало периода для Акта, связанного с данным Платежом. Дата выводится только для Платежей, связанный с Актом по модели Постоплата (ДД.ММ.ГГГГ) | |||||||||
payment.invoice_to_date | Конец периода для Акта, связанного с данным Платежом. Дата выводится только для Платежей, связанный с Актом по модели Постоплата (ДД.ММ.ГГГГ) | |||||||||
payment.link | Ссылка для перехода в раздел Платежи в Панели управления Клиента с фильтрацией по номеру Платежа (например, https://{{domain}}/accounts/{{account_id}}/payments?document_id=AP000000834) | |||||||||
payment.invoice_document_number | Номер Акта, связанного с Платежом | |||||||||
Финансовый день наступил | previous_billing_period_start_day | Дата начала предыдущего Финансового периода (ДД.ММ.ГГГГ) относительно Финансового дня, для которого было вызвано Событие | ||||||||
previous_billing_period_end_day | Дата окончания предыдущего Финансового периода (ДД.ММ.ГГГГ) относительно Финансового дня, для которого было вызвано Событие | |||||||||
manager_accounts | Множество Клиентов менеджера | |||||||||
manager_accounts[].id | ID Клиента | |||||||||
manager_accounts[].primary_name | Название Клиента | |||||||||
manager_accounts[].type_key | Ключ Типа Клиента | |||||||||
manager_accounts[].class_key | Ключ Правила обслуживания клиента | |||||||||
manager_accounts[].balance | Текущий Баланс Клиента | |||||||||
manager_accounts[].financial_blocking_threshold | Величина Порога срабатывания финансовой блокировки Клиента, заданная на уровне Правила обслуживания или переопределенная на уровне Клиента | |||||||||
manager_accounts[].subscriptions[] | Множество Подписок Клиента менеджера | |||||||||
manager_accounts[].subscriptions[].id | ID Подписки Клиента | |||||||||
manager_accounts[].subscriptions[].name | Название Подписки Клиента | |||||||||
manager_accounts[].subscriptions[].payment_model | Модель оплаты подписки. Возможные значения prepay (Предоплата) или postpay (Постоплата). | |||||||||
manager_accounts[].subscriptions[].payment_model_parameters[] | Массив параметров. Возвращается только для подписок payment_model = postpay.
| |||||||||
manager_accounts[].subscriptions[].plan_category_key | Ключ Категории тарифного плана, который используется для проверки, что у Клиента, для которого вызвано событие, есть не удаленные Подписки на Тарифный план указанной Категории. | |||||||||
manager_accounts[]. subscriptions[].closed_charges_amount | Сумма Cписаний со статусом Закрыто для Подписки, которые были закрыты за предыдущий финансовый период | |||||||||
До окончания периода подписки | payment.link | Ссылка для перехода в раздел Платежи в Панели управления Клиента с фильтрацией по номеру Платежа, связанного с Заказом | ||||||||
billing_day_date | Дата Финансового дня, когда произошло Событие | |||||||||
account.balance | Баланс клиента | |||||||||
account.id | ID Клиента | |||||||||
account.name | Имя Клиента | |||||||||
subscription.name | Название Подписки | |||||||||
subscription.payment_model | Задает условия отображения информации в зависимости от модели оплаты Подписки:
| |||||||||
subscription.renewal_amount | Сумма в валюте Реселлера, необходимая для продления Подписки. Плейсхолдер можно использовать для отображения суммы с указанием валюты Реселлера {{ subscription.renewal_amount | format_as_currency }} | |||||||||
subscription.renewal_amount_in_original_currency | Сумма в валюте Тарифного плана, необходимая для продления Подписки с указанием валюты Тарифного плана. Не требует использования модификатора format_as_currency | |||||||||
sales_order_creator.email | Email Сотрудника Реселлера или Пользователя Клиента, создавшего Заказ на покупку Подписки. Указывается в поле Получатель Шаблона для Email уведомлений | |||||||||
sales_order_creator.name | Имя и фамилия Сотрудника Реселлера или Пользователя Клиента, создавшего Заказ на покупку Подписки | |||||||||
reseller.managers_admin_emails | Список email всех Сотрудников с ролью Системный администратор (см. Роли Сотрудников) в рамках Реселлера, Клиенту которого принадлежит Подписка. Указывается в поле Получатель Шаблона для Email уведомлений | |||||||||
Заказ создан Повторная отправка заказа | payment.link | Ссылка для перехода в раздел Платежи в Панели управления Клиента с фильтрацией по номеру Платежа, связанного с Заказом | ||||||||
billing_day_date | Дата Финансового дня, когда произошло Событие | |||||||||
account.balance | Баланс клиента | |||||||||
account.id | ID Клиента | |||||||||
account.name | Имя Клиента | |||||||||
subscription.name | Название Подписки | |||||||||
order.total | Сумма Заказа в валюте Реселлера. Плейсхолдер можно использовать для отображения суммы с указанием валюты Реселлера {{ order.total | format_as_currency }} | |||||||||
order.total_in_original_currency | Cумма Заказа в валюте Тарифного плана с указанием валюты Тарифного плана. Не требует использования модификатора format_as_currency | |||||||||
reseller.managers_admin_emails | Список email всех Сотрудников с ролью Системный администратор (см. Роли Сотрудников) в рамках Реселлера, Клиенту которого принадлежит Заказ. Указывается в поле Получатель Шаблона для Email уведомлений | |||||||||
order.days_passed | Количество дней, прошедших со дня создания Заказа Только для События Повторная отправка заказа | |||||||||
Финансовый день наступает | next_billing_period_start_day | Дата начала следующего Финансового периода относительно Финансового дня, для которого было вызвано Событие | ||||||||
next_billing_period_end_day | Дата начала окончания следующего Финансового периода относительно Финансового дня, для которого было вызвано Событие | |||||||||
Счет был подтвержден | invoice.attached.name | Имя файла Счета на оплату, прикрепленного к Платежу для Акта по модели Постоплата с внешним управлением (см. Управление Актами по модели Постоплата сторонней ERP-системой) | ||||||||
invoice.attached.url | Ссылка на файл Счета на оплату, прикрепленный к Платежу для Акта по модели Постоплата с внешним управлением | |||||||||
invoice.document_number | Номер Счета на оплату, прикрепленного к Платежу для Акта по модели Постоплата с внешним управлением | |||||||||
invoice.due_date | Дата отсрочки Платежа, установленная после подтверждения Акта по модели Постоплата с внешним управлением | |||||||||
Ручная операция | manual_operation.link | Ссылка на Ручную операцию с учетом домена Реселлера | ||||||||
shopping_cart_item.plan_id | ID Тарифного плана, который был выбран в процессе создания заказа на покупку, требующего подтверждения (см. Заказ Подписки на коммерческий период по модели Постоплата) | |||||||||
shopping_cart_item.plan_name | Название периода Тарифного плана, который был выбран в процессе создания заказа на покупку | |||||||||
shopping_cart_item.period_id | ID периода Тарифного плана, который был выбран в процессе создания заказа на покупку | |||||||||
shopping_cart_item.period_duration_value | Длительность периода Тарифного плана, который был выбран в процессе создания заказа на покупку | |||||||||
shopping_cart_item.period_duration_type | Тип длительности периода Тарифного плана, который был выбран в процессе создания заказа на покупку (год, месяц, день) | |||||||||
shopping_cart_item.total | Итоговая сумма Заказа на покупку в валюте Тарифного плана. Если валюта Тарифного плана и валюта Реселлера совпадают, Плейсхолдер можно использовать для отображения суммы с указанием валюты Реселлера {{ shopping_cart_item.total | format_as_currency }} | |||||||||
resource.name |
| |||||||||
resource.count |
| |||||||||
resource.description | Название Ресурса в Заказе на изменение для Услуги на основе Модуля Ручной провижининг | |||||||||
resource.type | Тип операции над количеством Ресурса в Заказе на изменение для Услуги на основе Модуля Ручной провижининг:
| |||||||||
resource.operation_value | Величина, на которую изменяется количество Ресурса в Заказе на изменение для Услуги на основе Модуля Ручной провижининг | |||||||||
param.name |
Подробнее об особенностях Параметров услуги на основе Модуля Ручной провижининг см. Управление Параметрами услуги. | |||||||||
param.resource_name | Название Ресурса, для которого задан дополнительный атрибут (Параметр услуги на уровне Ресурса) для Услуги на основе Модуля Ручной провижининг | |||||||||
param.value |
| |||||||||
Платеж по постоплате создан | account.id | ID Клиента | ||||||||
account.name | Имя Клиента | |||||||||
account.balance в том числе {{ account.balance | format_as_currency }} | Баланс клиента | |||||||||
billing_day_date в том числе {{ billing_day_date | format_as_date:'long' }} | Дата Финансового дня, когда произошло Событие | |||||||||
payment.link | Ссылка для перехода в раздел Платежи в Панели управления Клиента с фильтрацией по номеру Платежа (например, https://{{domain}}/accounts/{{account_id}}/payments?document_id=AP000000834) | |||||||||
payment.id | ID Платежа | |||||||||
payment.total | Общая сумма Платежа по Акту с учетом скидок и Корректировок (см. Просмотр Акта для модели Постоплата) | |||||||||
payment.status | Статус Платежа | |||||||||
payment.created_at | Дата создания Платежа | |||||||||
payment.expiration_date | Дата истечения Периода отсрочки Платежа | |||||||||
payment.comment | Дополнительная информация о Платеже | |||||||||
payment.document_number | Номер Платежа | |||||||||
payment.days_left | Количество дней до истечения Периода отсрочки Платежа (см. Платеж за оказанные Услуги) | |||||||||
payment.subscriptions | Итератор для вывода массива Подписок, связанных с Платежом
| |||||||||
subscription.id | ID Подписки из массива Подписок, связанных с Платежом (см. Оплата Подписок Клиента, включенных в Акт для модели Постоплата). Используется с итератором payment.subscriptions (см. пример выше) | |||||||||
subscription.name | Название Подписки из массива Подписок, связанных с Платежом. Используется с итератором payment.subscriptions (см. пример выше) | |||||||||
subscription.status | Статус Подписки из массива Подписок, связанных с Платежом. Используется с итератором payment.subscriptions (см. пример выше) | |||||||||
payment.invoice_from_date | Начало периода для Акта, связанного с данным Платежом. Дата выводится только для Платежей, связанный с Актом по модели Постоплата | |||||||||
payment.invoice_to_date | Конец периода для Акта, связанного с данным Платежом. Дата выводится только для Платежей, связанный с Актом по модели Постоплата | |||||||||
Платеж получен | payment.invoice_document_number | Номер Акта, связанного с Платежом | ||||||||
Создан объединенный платеж
| account.id | ID Клиента | ||||||||
account.name | Имя Клиента | |||||||||
account.balance в том числе {{ account.balance | format_as_currency }} | Баланс клиента | |||||||||
payment.id | ID Платежа | |||||||||
payment.total в том числе {{ payment.total | format_as_currency }} | Общая сумма Платежа | |||||||||
payment.document_number | Номер Платежа | |||||||||
payment.link | Ссылка для перехода в раздел Платежи в Панели управления Клиента с фильтрацией по номеру Платежа | |||||||||
payment.earliest_charge_from_date в том числе {{ payment.earliest_charge_from_date | format_as_date }} | Самая ранняя дата from из всех Списаний, связанных с данным Платежом | |||||||||
payment.subscriptions | Итератор для вывода массива Подписок, связанных с Платежом, в виде списка ID - Название подписки или в виде таблицы (см. пример выше) | |||||||||
subscription.id | ID Подписки из массива Подписок, связанных с Платежом. Используется с итератором payment.subscriptions | |||||||||
subscription.name | Название Подписки из массива Подписок, связанных с Платежом. Используется с итератором payment.subscriptions | |||||||||
Повторная отправка объединенного платежа | payment.days_passed | Количество дней, прошедших со дня создания объединенного Платежа | ||||||||
Сотрудник создан | manager.email | Адрес электронной почты, который будет использоваться в качестве логина Сотрудника | ||||||||
manager.name | Имя Сотрудника | |||||||||
reseller.domain | Домен Реселлера, для которого был создан Сотрудник | |||||||||
token | Уникальный код безопасности для создания пароля Сотрудника при первом входе |