Плейсхолдеры в шаблонах уведомлений для отдельных событий уведомлений
В таблице ниже перечислены плейсхолдеры, которые можно использовать только в шаблонах уведомлений, связанных с определенными событиями уведомлений (см. Создание события уведомлений).
Событие уведомлений | Плейсхолдер | Описание | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приближается финансовая блокировка клиента (Account credit hold is coming) Клиент изменен (Account changed) Клиент создан (Account created) Порог срабатывания финансовой блокировки изменен (Financial blocking threshold was changed) Менеджер клиента изменен (Account manager changed) Недостаточно средств на балансе (Low balance) | Все плейсхолдеры для сущностей Клиент, Владелец, Реселлер | См. Плейсхолдеры для сущности Клиент, Общий набор плейсхолдеров для всех событий, Плейсхолдеры для сущности Реселлер Плейсхолдер | ||||||||||
host | Домен реселлера | |||||||||||
Закрытие Акта (Invoice closed) Счет был подтвержден (The Invoice was approved) | Все плейсхолдеры для сущностей Клиент, Акт | См. Плейсхолдеры для сущности Клиент, Плейсхолдеры для сущности Акты | ||||||||||
Запрос сброса пароля (Password reset request) | Все плейсхолдеры для сущности Пользователь | См. Плейсхолдеры для сущности Пользователь | ||||||||||
token | Уникальный код безопасности, который необходим для аутентификации | |||||||||||
url | Ссылка для восстановления пароля | |||||||||||
locale | Язык, выбранный пользователем при регистрации | |||||||||||
Приглашение пользователя (User invitation) | inviter.short_name | Имя и фамилия лица, уполномоченного на заключение договора для клиента (см. Просмотр и обновление информации о клиенте) | ||||||||||
inviter.first_name | Имя лица, уполномоченного на заключение договора | |||||||||||
inviter.last_name | Фамилия лица, уполномоченного на заключение договора | |||||||||||
inviter.name | Название клиента, для которого приглашается пользователь | |||||||||||
inviter.id | ID клиента, для которого приглашается пользователь | |||||||||||
invite_url | Ссылка, позволяющая приглашенному пользователю перейти в Панель управления Клиента | |||||||||||
token | Уникальный токен для приглашения пользователя | |||||||||||
host | Домен реселлера | |||||||||||
Подтверждение email (Verify email) | Все плейсхолдеры для сущности Пользователь | См. Плейсхолдеры для сущности Пользователь Плейсхолдер | ||||||||||
confirmation_url | Ссылка для подтверждения адреса электронной почты, указанного при регистрации | |||||||||||
token | Уникальный код безопасности, который необходим для аутентификации | |||||||||||
locale | Язык, выбранный пользователем при регистрации | |||||||||||
host | Домен реселлера | |||||||||||
Запрос сброса пароля менеджера (Manager password reset request) | Все плейсхолдеры для сущности Сотрудник | |||||||||||
token | Уникальный код безопасности, который необходим для аутентификации | |||||||||||
Загрузка себестоимости CSP (Upload CSP net costs) | csp_price_file.accepted_at | Дата применения новых базовых цен для тарифных планов Microsoft Office 365 | ||||||||||
Себестоимость изменена (Net cost has been changed) | price_changed_total | Общее количество тарифных планов, для которых изменилась цена | ||||||||||
price_changed_time | Дата и время изменения цен в тарифных планах | |||||||||||
plans[].name | Названия тарифных планов, чья себестоимость изменилась | |||||||||||
plans[].id | Идентификаторы тарифных планов, себестоимость которых изменилась | |||||||||||
plans[].link | Ссылка на тарифные планы реселлера в платформе | |||||||||||
price_list.link | Ссылка для перехода в раздел Прайс-лист | |||||||||||
Платеж получен (Payment has been received) Платеж по постоплате создан (Postpay payment created) Срок оплаты платежа приближается (Payment due date is coming) | Все плейсхолдеры для сущности Клиент | См. Плейсхолдеры для сущности Клиент | ||||||||||
Плейсхолдеры для сущности Платеж | См. Плейсхолдеры для сущностей Платеж, Обещанный платеж Следующие плейсхолдеры для сущности Платеж не поддерживаются в рамках событий:
| |||||||||||
Финансовый день по подпискам менеджера наступил (Billing day for manager's subscriptions has come) (ранее — Финансовый день наступил (Billing day has come)) | previous_billing_period_start_day | Дата начала предыдущего финансового периода (ДД.ММ.ГГГГ) относительно финансового дня, для которого было вызвано событие | ||||||||||
previous_billing_period_end_day | Дата окончания предыдущего финансового периода (ДД.ММ.ГГГГ) относительно финансового дня, для которого было вызвано событие | |||||||||||
manager_accounts | Множество клиентов менеджера | |||||||||||
manager_accounts[].id | ID клиента | |||||||||||
manager_accounts[].primary_name | Название клиента | |||||||||||
manager_accounts[].type_key | Ключ типа клиентов | |||||||||||
manager_accounts[].class_key | Ключ правила обслуживания клиента | |||||||||||
manager_accounts[].balance | Текущий баланс клиента | |||||||||||
manager_accounts[].financial_blocking_threshold | Величина порога срабатывания финансовой блокировки клиента, заданная на уровне правила обслуживания или переопределенная на уровне клиента | |||||||||||
manager_accounts[].subscriptions[] | Множество подписок клиента менеджера | |||||||||||
manager_accounts[].subscriptions[].id | ID подписки клиента | |||||||||||
manager_accounts[].subscriptions[].name | Название подписки клиента | |||||||||||
manager_accounts[].subscriptions[].payment_model | Модель оплаты подписки:
| |||||||||||
manager_accounts[].subscriptions[].payment_model_parameters[] | Массив параметров. Возвращается только для подписок
| |||||||||||
manager_accounts[].subscriptions[].plan_category_key | Ключ категории тарифного плана, который используется для проверки, что у клиента, для которого вызвано событие, есть неудаленные подписки на тарифный план указанной категории | |||||||||||
manager_accounts[]. subscriptions[].closed_charges_amount | Сумма списаний в статусе Закрыто для подписки, которые были закрыты за предыдущий финансовый период | |||||||||||
До окончания периода подписки (Before subscription expiration) После окончания периода подписки (After subscription expiration) Подписка переведена из пробного статуса в платный (After subscription switched from trial to no-trial) Подписка изменена (Subscription changed) Кредитный лимит для постоплатной подписки изменен (Credit limit for postpaid subscription was changed)
| Все плейсхолдеры для сущностей Клиент, Подписка, Продукт | См. Плейсхолдеры для сущности Клиент, Плейсхолдеры для сущности Подписка, Плейсхолдеры для сущности Продукт Для события Подписка переведена из пробного статуса в платный плейсхолдер | ||||||||||
DAYS_PASSED | Количество дней, прошедших с даты истечения подписки Плейсхолдер доступен только для события После окончания периода подписки. | |||||||||||
sales_order_creator.email | Email менеджера или пользователя клиента, создавшего заказ на покупку подписки. Указывается в поле Получатель шаблона для Email-уведомлений | |||||||||||
sales_order_creator.name | Имя и фамилия менеджера или пользователя клиента, создавшего заказ на покупку подписки | |||||||||||
reseller.managers_admin_emails | Список email всех менеджеров с ролью Системный администратор (см. Роли сотрудников) в рамках реселлера, клиенту которого принадлежит подписка. Указывается в поле Получатель шаблона для Email-уведомлений | |||||||||||
Заказ изменён (Order changed) Заказ создан (Order created) Повторная отправка заказа (Resend the order) | Все плейсхолдеры для сущностей Заказ, Клиент, Владелец, Реселлер, Подписка, Продукт, Платеж | См. Плейсхолдеры для сущностей Заказ, Списание, Плейсхолдеры для сущности Клиент, Общий набор плейсхолдеров для всех событий, Плейсхолдеры для сущности Реселлер, Плейсхолдеры для сущности Подписка, Плейсхолдеры для сущности Продукт, Плейсхолдеры для сущностей Платеж, Обещанный платеж Плейсхолдер | ||||||||||
billing_day_date | Дата финансового дня, когда произошло событие | |||||||||||
host | URL инсталляции | |||||||||||
Обещанный платеж создан (Guaranteed payment created) Обещанный платёж изменён (Guaranteed payment changed) Обещанный платёж истекает (Guaranteed payment will expire) | Все плейсхолдеры для сущностей Клиент, Обещанный платеж | См. Плейсхолдеры для сущности Клиент, Плейсхолдеры для сущностей Платеж, Обещанный платеж | ||||||||||
Финансовый день наступает (Billing day is coming) | next_billing_period_start_day | Дата начала следующего финансового периода относительно финансового дня, для которого было вызвано событие | ||||||||||
next_billing_period_end_day | Дата начала окончания следующего финансового периода относительно финансового дня, для которого было вызвано событие | |||||||||||
Ручная операция (Manual operation) | Все плейсхолдеры для сущностей Клиент, Владелец, Реселлер | См. Плейсхолдеры для сущности Клиент, Общий набор плейсхолдеров для всех событий, Плейсхолдеры для сущности Реселлер Для события Ручная операция плейсхолдер | ||||||||||
subscription.id | ID подписки | |||||||||||
subscription.name | Название подписки | |||||||||||
operation.id | ID ручной операции | |||||||||||
operation.name | Тип ручной операции (см. Просмотр списка ручных операций). Пример: manual_provisioning_plugin_application_install | |||||||||||
subscription.application_attributes.'plugin_slug'.'attribute_key' | Плейсхолдер содержит значение дополнительного атрибута с указанным ключом (см. Просмотр информации об экземпляре услуги) для подписки на основе модуля, определяемого с помощью
| |||||||||||
order_resources (массив: target_id, target_type, type, operation_value, description) | Позиции в заказе в виде массива. Пример: {"target_id"=>3008674, "target_type"=>"Subscription", "type"=>"ProvisioningItem::New", "operation_value"=>1, "description"=>"CSPMonthly"}{"target_id"=>39874, "target_type"=>"SubscriptionResource", "type"=>"ProvisioningItem::Upgrade", "operation_value"=>2, "description"=>"Licenses"} | |||||||||||
order_subscription_params (массив: name, key, value) | Дополнительные параметры подписки в заказе на покупку в виде массива | |||||||||||
subscription_resources (массив: id, name, count) | Целевая конфигурация ресурсов подписки в виде массива. Пример: {"id"=>39871, "name"=>"vRAM", "count"=>0}{"id"=>39872, "name"=>"Storage", "count"=>0}{"id"=>39873, "name"=>"CPU", "count"=>0}{"id"=>39874, "name"=>"Licenses", "count"=>4} | |||||||||||
subscription_resources_was (массив: name, count) | Предыдущая конфигурация ресурсов подписки в виде массива | |||||||||||
manual_operation.link | Ссылка на ручную операцию с учетом домена реселлера | |||||||||||
shopping_cart_item.plan_id | ID тарифного плана, который был выбран в процессе создания заказа на покупку, требующего подтверждения (см. Заказ подписки на коммерческий период по модели Постоплата) | |||||||||||
shopping_cart_item.plan_name | Название периода тарифного плана, который был выбран в процессе создания заказа на покупку | |||||||||||
shopping_cart_item.period_id | ID периода тарифного плана, который был выбран в процессе создания заказа на покупку | |||||||||||
shopping_cart_item.period_duration_value | Длительность периода тарифного плана, который был выбран в процессе создания заказа на покупку | |||||||||||
shopping_cart_item.period_duration_type | Тип длительности периода тарифного плана, который был выбран в процессе создания заказа на покупку (год, месяц, день) | |||||||||||
shopping_cart_item.total | Итоговая сумма заказа на покупку в валюте тарифного плана. Если валюта тарифного плана и валюта реселлера совпадают, плейсхолдер можно использовать для отображения суммы с указанием валюты реселлера {{ shopping_cart_item.total | format_as_currency }} | |||||||||||
resource.name |
| |||||||||||
resource.count |
| |||||||||||
resource.description | Название ресурса в заказе на изменение для услуги на основе модуля Ручной провижининг | |||||||||||
resource.type | Тип операции над количеством ресурса в заказе на изменение для услуги на основе модуля Ручной провижининг:
| |||||||||||
resource.operation_value | Величина, на которую изменяется количество ресурса в заказе на изменение для услуги на основе модуля Ручной провижининг | |||||||||||
param.name |
Подробнее об особенностях параметров услуги на основе модуля Ручной провижининг см. Управление параметрами услуги. | |||||||||||
param.resource_name | Название ресурса, для которого задан дополнительный атрибут (параметр услуги на уровне ресурса) для услуги на основе модуля Ручной провижининг | |||||||||||
param.value |
| |||||||||||
Создан объединенный платеж (Joined payment created)
| account.id | ID клиента | ||||||||||
account.name | Имя клиента | |||||||||||
account.balance в том числе {{ account.balance | format_as_currency }} | Баланс клиента | |||||||||||
payment.id | ID платежа | |||||||||||
payment.total в том числе {{ payment.total | format_as_currency }} | Общая сумма платежа | |||||||||||
payment.document_number | Номер платежа | |||||||||||
payment.link | Ссылка для перехода в раздел Платежи в Панели управления Клиента с фильтрацией по номеру платежа | |||||||||||
payment.earliest_charge_from_date в том числе {{ payment.earliest_charge_from_date | format_as_date }} | Самая ранняя дата from из всех списаний, связанных с платежом | |||||||||||
payment.subscriptions | Итератор для вывода массива подписок, связанных с платежом, в виде списка ID - Название подписки или в виде таблицы (см. пример выше) | |||||||||||
subscription.id | ID подписки из массива подписок, связанных с платежом. Используется с итератором payment.subscriptions | |||||||||||
subscription.name | Название подписки из массива подписок, связанных с платежом. Используется с итератором payment.subscriptions | |||||||||||
payment.days_passed | Количество дней, прошедших со дня создания объединенного платежа Плейсхолдер может быть использован только для события Повторная отправка объединенного платежа. | |||||||||||
Сотрудник создан (Manager created) | manager.email | Адрес электронной почты, который будет использоваться в качестве логина менеджера | ||||||||||
manager.name | Имя менеджера | |||||||||||
reseller.domain | Домен реселлера, для которого был создан менеджер | |||||||||||
token | Уникальный код безопасности для создания пароля менеджера при первом входе | |||||||||||
Финансовый день по подписке клиента наступил (Billing day for account's subscription has come) | past_billing_period_start_day | Дата начала предыдущего финансового периода (ДД.ММ.ГГГГ или MM/DD/YYYY) относительно финансового дня, для которого было вызвано событие Доступно использование параметров даты "%m %Y": | ||||||||||
past_billing_period_end_day | Дата окончания предыдущего финансового периода (ДД.ММ.ГГГГ или MM/DD/YYYY) относительно финансового дня, для которого было вызвано событие | |||||||||||
Все плейсхолдеры для сущности Клиент | См. Плейсхолдеры для сущности Клиент | |||||||||||
Плейсхолдеры для сущности Подписка | См. Плейсхолдеры для сущности Подписка Следующие плейсхолдеры для сущности Подписка не поддерживаются в рамках события:
| |||||||||||
Корректировка баланса подтверждена (Correction approved) | Все плейсхолдеры для сущностей Клиент, Корректировка | |||||||||||
Обработка данных по подпискам Azure Plan завершена (Data processing for Azure Plan subscriptions completed) | Только плейсхолдеры для сущности Реселлер | См. Плейсхолдеры для сущности Реселлер |