Роли сотрудников
Для каждого менеджера устанавливается один из стандартных уровней доступа:
- Менеджер по продажам (sales — при работе с API-методами).
- Специалист по маркетингу (marketing).
- Продукт-менеджер (owner).
- Системный администратор (admin).
В таблице ниже приведено сравнение прав доступа для стандартных ролей.
Раздел | Системный администратор | Продукт-менеджер | Менеджер по продажам | Специалист по маркетингу | |
---|---|---|---|---|---|
Главная | |||||
Контрагенты | |||||
Клиенты | |||||
Пользователи клиентов | |||||
Реселлеры | |||||
Обслуживание клиентов | |||||
Подписки | |||||
Заказы | |||||
Ручные операции | |||||
Сценарии | |||||
Домены | |||||
Сертификаты | |||||
Очередь задач | |||||
Финансы | |||||
Платежи | |||||
Обещанные платежи | |||||
Списания | |||||
Корректировки | |||||
Акты | |||||
Отчеты | |||||
Валюты | |||||
Курсы валют | |||||
Налоги | |||||
Продуктовый портфель | |||||
Прайс-лист | |||||
Категории продуктов | |||||
Продукты | |||||
Витрина | |||||
Обновление себестоимости CSP | |||||
Обновление планов Microsoft | |||||
Маркетинг | |||||
Скидки и промо-коды | |||||
Промо-вендоры | |||||
Вендоры | |||||
Коннекторы | |||||
Доменные зоны | |||||
Доменные регистраторы | |||||
Поставщики сертификатов | |||||
Настройка Office 365 | |||||
Настройки Vendor Service | |||||
Кастомизация | |||||
Шаблоны интерфейса | |||||
Группы дополнительных параметров | |||||
Дополнительные параметры | |||||
Логотипы | |||||
Панель клиента | |||||
Уведомления | |||||
События уведомления | |||||
Шаблоны уведомлений | |||||
Категории уведомлений | |||||
SMS-шлюзы | |||||
Конфигурация | |||||
Глобальные настройки | |||||
Шаблон системных настроек | |||||
Системные настройки | |||||
Настройки безопасности | |||||
Сотрудники и права доступа | |||||
Типы клиентов | |||||
Способы оплаты | |||||
Коннекторы платежных шлюзов | |||||
Системная информация | |||||
Настройки валидационного сервиса | |||||
OAuth2 сервер | |||||
Логи | |||||
Журнал уведомлений | |||||
Настройки биллинга | |||||
Правила обслуживания клиентов | |||||
Правила предоставления услуг | |||||
Другое | |||||
Категории тарифных планов | |||||
Тарифные планы | |||||
Миграция Google | |||||
Миграция Google Cloud | |||||
Миграция Azure Plan | |||||
Миграция подписок NCE | |||||
APS пакеты | |||||
Модули | |||||
Журнал событий |