Роли сотрудников
Для каждого менеджера устанавливается одна из стандартных ролей:
- Менеджер по продажам (sales — при работе с API-методами).
- Специалист по маркетингу (marketing).
- Продукт-менеджер (owner).
- Системный администратор (admin).
В таблице ниже приведено сравнение прав доступа для стандартных ролей. Подробнее о режиме Только чтение см. Управление уровнями доступа.
Раздел | Системный администратор | Продукт-менеджер | Менеджер по продажам | Специалист по маркетингу | "Только чтение" в рамках уровней доступа | |
---|---|---|---|---|---|---|
Главная | — | |||||
Контрагенты | ||||||
Клиенты | ||||||
Пользователи клиентов | ||||||
Реселлеры | ||||||
Обслуживание клиентов | ||||||
Правила обслуживания клиентов | ||||||
Подписки | ||||||
Заказы | ||||||
Ручные операции | ||||||
Домены | ||||||
Сертификаты | ||||||
Финансы | ||||||
Платежи | ||||||
Обещанные платежи | ||||||
Списания | ||||||
Корректировки | ||||||
Акты | ||||||
Отчеты | ||||||
Валюты | ||||||
Курсы валют | ||||||
Налоги | ||||||
Продуктовый портфель | ||||||
Вендоры | ||||||
Продуктовые линейки | ||||||
Продукты | ||||||
Тарифные планы | ||||||
Витрина | ||||||
Маркетинг | ||||||
Скидки и промо-коды | ||||||
Ценообразование | ||||||
Прайс-лист | ||||||
Обновление себестоимости CSP | ||||||
Интеграция | ||||||
Коннекторы | ||||||
Доменные зоны | ||||||
Доменные регистраторы | ||||||
Поставщики сертификатов | ||||||
Настройки интеграции с Microsoft | ||||||
Настройки интеграции с вендорами | ||||||
Обновление планов Microsoft | ||||||
Кастомизация | ||||||
Шаблоны интерфейса | ||||||
Группы дополнительных параметров | ||||||
Дополнительные параметры | ||||||
Панель клиента | ||||||
Логотипы | ||||||
Уведомления | ||||||
События уведомления | ||||||
Шаблоны уведомлений | ||||||
Категории уведомлений | ||||||
Настройки | ||||||
Глобальные настройки | ||||||
Шаблон системных настроек | ||||||
Системные настройки | ||||||
Настройки безопасности | ||||||
Системная информация | ||||||
Конфигурация | ||||||
Уровни доступа | ||||||
Сотрудники | ||||||
Типы клиентов | ||||||
Способы оплаты | ||||||
Категории тарифных планов | ||||||
Категории продуктов | ||||||
Правила предоставления услуг | ||||||
Внешние сервисы | ||||||
Платежные шлюзы | ||||||
SMS-шлюзы | ||||||
Настройки валидационного сервиса | ||||||
Настройки сервиса автозаполнения | ||||||
Журналы | ||||||
Журнал уведомлений | ||||||
Очередь задач | ||||||
Сценарии | ||||||
Миграция | ||||||
Миграция Microsoft Azure Plan | ||||||
Миграция Google Cloud Platform | ||||||
Миграция Microsoft NCE | ||||||
Миграция Google Workspace |