Создание Менеджера Реселлера
Метод Create a Reseller's Manager позволяет создать Менеджера (Сотрудника) для текущего Реселлера или любого из его нижестоящих Реселлеров.
Доступ к текущему Реселлеру, относительно которого формируется список нижестоящих Реселлеров, определяется по токену Сотрудника, указанному в заголовке запроса.
Создание Менеджера (Сотрудника) доступно только Сотрудникам с ролью Системный администратор (см. Роли сотрудников).
POST {base_url}/api/v3/resellers/{reseller_id}/managers
Аргументы
Название | Тип параметра | Тип данных | Обязательный/ | Описание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-Api-Token | header | string | Обязательный | API токен Сотрудника, выполняющего операцию (см. Просмотр и обновление информации о сотруднике) | |||||
Content-Type | header | string | Обязательный | Предназначен для идентификации формата и способа представления сущности | |||||
Accept | header | string | Обязательный | Предназначен для информирования сервера о типах данных, которые поддерживаются клиентом (браузером) | |||||
reseller_id | path | integer | Обязательный | ID Реселлера. Возможно указать ID текущего Реселлера или ID любого из его нижестоящих Реселлеров (см. Просмотр информации о реселлере) | |||||
data | form | object | Обязательный | Информация об атрибутах операции | |||||
attributes | form | object | Обязательный | Атрибуты операции | |||||
name | form | string | Обязательный | Имя Менеджера | |||||
form | string | Обязательный | Адрес email Менеджера, который будет использоваться для входа в Панель управления Оператора | ||||||
role | form | string | Обязательный | Уровень доступа Менеджера в Панель управления Оператора (список ролей см. в Роли сотрудников) | |||||
password | form | string | Обязательный | Пароль Менеджера для входа в Панель управления Оператора | |||||
phone | form | string | Опциональный | Номер телефона Менеджера в международном формате:
| |||||
manager_key | form | string | Опциональный | Уникальный ключ Менеджера | |||||
custom_attributes | form | object | Опциональный | Дополнительные параметры Менеджера (см. Настройка дополнительных параметров) | |||||
data | form | array | Опциональный | Информация о Дополнительных параметрах Менеджера | |||||
key | form | string | Зависит от параметра | Ключ Дополнительного параметра Менеджера | |||||
value | form | string | Зависит от параметра | Значение Дополнительного параметра Менеджера. В зависимости от типа данных значение Дополнительного параметра Менеджера указывается в следующем формате:
|
Модель ответа
В случае отсутствия ошибок метод возвращает данные о созданном Менеджере (см. модель ответа в Получение информации о Менеджере Реселлера по ID).
Ошибки валидации параметров Менеджера отображаются аналогично Панели управления Оператора (см. Создание сотрудника реселлера в ActivePlatform. Руководство по Панели управления Оператора (Реселлера)).
Пример запроса
POST /api/v3/resellers/1/managers
Host: test.activeplatform.com
Content-Type: application/vnd.api+json
X-Api-Token: vY5fwetestK3gJXZH5uHCw
Accept: application/vnd.api+json
{
"data": {
"attributes": {
"name": "Angelica Johnson",
"email": "nigel65@example.org",
"role": "admin",
"password": "qwerty",
"phone": "+375290000000",
"custom_attributes": {
"data": [
{
"key": "test",
"value": "1"
}
]
}
}
}
}
Пример ответа
{
"data": {
"id": "317",
"type": "managers",
"attributes": {
"created_at": "2020-12-09T08:17:47.773+03:00",
"updated_at": "2020-12-09T08:17:47.776+03:00",
"reseller_id": 1,
"name": "Angelica Johnson",
"status": "active",
"email": "nigel65@example.org",
"role": "admin",
"phone": "+375290000000",
"photo": null,
"custom_attributes": {
"test": "1"
}
}
}
}