Получение списка Тарифных планов всех нижестоящих Реселлеров
Метод Get a List of the Child Resellers Plans используется для получения cписка Тарифных планов всех Реселлеров, являющихся нижестоящими по отношению к текущему Реселлеру, или по отношению к его выбранному нижестоящему Реселлеру.
Доступ к текущему Реселлеру, относительно которого формируется список нижестоящих Реселлеров, определяется по токену Сотрудника, указанному в заголовке запроса.
GET {base_url}/api/v3/resellers/{reseller_id}/child_reseller_plans
Аргументы
Название | Тип параметра | Тип данных | Обязательный/ | Описание |
---|---|---|---|---|
X-Api-Token | header | string | Обязательный | API токен Сотрудника, выполняющего операцию (см. Просмотр и обновление информации о сотруднике) |
Content-Type | header | string | Обязательный | Предназначен для идентификации формата и способа представления сущности |
Accept | header | string | Обязательный | Предназначен для информирования сервера о типах данных, которые поддерживаются клиентом (браузером) |
reseller_id | path | integer | Обязательный | ID Реселлера. Возможно указать ID текущего Реселлера или ID любого из его нижестоящих Реселлеров (см. Просмотр информации о реселлере) |
page[size] | query | integer | Опциональный | Параметр постраничной навигации. Количество элементов на странице ответа (50 по умолчанию) |
page[number] | query | integer | Опциональный | Параметр постраничной навигации. Номер страницы ответа |
Модель ответа
Название | Тип данных | Описание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | array | Данные ответа | ||||||
id | integer | ID Тарифного плана | ||||||
type | string | Тип данных | ||||||
attributes | object | Информация о Тарифном плане | ||||||
created_at | date | Дата и время создания Тарифного плана | ||||||
updated_at | date | Дата и время последнего изменения Тарифного плана | ||||||
status | string | Статус Тарифного плана (список статусов см. в Просмотр списка тарифных планов) | ||||||
name | string | Название Тарифного плана | ||||||
description | string | Дополнительная информация о Тарифном плане, которая отображается клиентам в Панели управления Клиента | ||||||
public | bool | Признак доступности Тарифного плана:
| ||||||
plan_class_id | integer | ID Правила предоставления (см. Управление правилами предоставления тарифных планов) | ||||||
product_id | integer | ID Продукта, с которым связан Тарифный план | ||||||
billing_type | string | Тип биллинга Тарифного плана | ||||||
ancestry | string | Для делегированных Тарифных планов содержит список ID родительских Тарифных планов, начиная от корневого (см. Просмотр списка делегированных тарифных планов). Для Тарифных планов, созданных Сотрудником выбранного Реселлера равен null | ||||||
reseller_id | integer | ID Реселлера, которому принадлежит Тарифный план | ||||||
plan_class | string | Название Правила предоставления | ||||||
product_category_id | integer | ID Категории продукта, с которой связан Тарифный план | ||||||
product_category | string | Название Категории продукта, с которой связан Тарифный план | ||||||
product | string | Название Продукта, с которым связан Тарифный план | ||||||
plan_resources | array of objects | Информация о Ресурсах Тарифного плана | ||||||
data | array | Данные объекта | ||||||
id | integer | ID Ресурса Тарифного плана | ||||||
type | string | Тип данных | ||||||
attributes | object | Информация о Ресурсах Тарифного плана | ||||||
created_at | date | Дата и время создания Ресурса | ||||||
updated_at | date | Дата и время последнего обновления Ресурса | ||||||
name | string | Название Ресурса | ||||||
measurable | bool | Признак использования модели расчета стоимости за фактическое использование Ресурса (недоступен, если функция не поддерживается внешними службами):
| ||||||
unit_of_measure | string | Единица измерения Ресурса:
| ||||||
application_template_name | string | Название Услуги, которая предоставляется в рамках данного Тарифного плана | ||||||
included | integer | Количество Ресурса, которое включено в Тарифный план по умолчанию (включенные Ресурсы входят в стоимость Подписки) | ||||||
minimum | integer | Минимальное количество Ресурса (с учетом величины included), которое доступно для заказа (см. Ресурсы тарифного плана) | ||||||
limit | integer | Максимальное количество Ресурса, доступное для заказа. Если Ресурс безлимитный (признак unlimited_units=true), то limit принимает значение 0. Limit может быть также равен 0 когда Ресурс не является безлимитным, если minimum и limit одновременно равны 0 | ||||||
setup_fee | float | Величина платежа за установку Ресурса | ||||||
recurring_fee | float | Величина ежемесячной абонентской платы за Ресурс | ||||||
overuse_fee | float | Стоимость перерасхода Ресурсов | ||||||
renewal_fee | float | Стоимость продления использования Ресурса | ||||||
unlimited_units | bool | Признак отключения лимитов использования Ресурса:
| ||||||
public | bool | Возможные значения:
| ||||||
status | string | Статус Ресурса:
| ||||||
resource_id | integer | ID Ресурса в Шаблоне услуги | ||||||
priority | integer | Приоритет Ресурса. У основного Ресурса priority максимальный | ||||||
net_costs | object |
| ||||||
setup_fee | float | Величина платежа за установку Ресурса | ||||||
recurring_fee | float | Величина ежемесячной абонентской платы за Ресурс | ||||||
overuse_fee | float | Стоимость перерасхода Ресурсов | ||||||
renewal_fee | float | Стоимость продления использования Ресурса | ||||||
custom_attributes | object | Информация о Дополнительных параметрах Ресурса | ||||||
plan_resources.custom_attributes.['custom-attribute-key'] | string | Значение Дополнительного параметра Ресурса | ||||||
plan_periods | array of objects | Информация о периодах Тарифного плана | ||||||
data | array | Данные объекта | ||||||
id | integer | ID периода Тарифного плана | ||||||
type | string | Тип данных | ||||||
attributes | object | Информация о периодах Тарифного плана | ||||||
created_at | date | Дата и время создания периода Тарифного плана | ||||||
updated_at | date | Дата и время последнего обновления периода Тарифного плана | ||||||
duration_value | integer | Длительность периода Тарифного плана | ||||||
duration_type | string | Единица измерения периода Тарифного плана | ||||||
setup_fee | float | Стоимость установки Тарифного плана для данного периода | ||||||
recurring_fee | float | Ежемесячная стоимость Тарифного плана для данного периода | ||||||
transfer_fee | float | Стоимость переноса Домена, если Услуги включает в себя возможность использования Доменов | ||||||
renewal_fee | float | Стоимость продления Тарифного плана для данного периода | ||||||
trial | bool | Признак того, является ли период Тарифного плана пробным:
| ||||||
public | bool | Признак доступности периода для заказа в рамках данного Тарифного плана:
| ||||||
status | string | Статус периода Тарифного плана:
| ||||||
description | string | Описание периода Тарифного плана | ||||||
endless | bool | Признак того, является ли период Тарифного плана бессрочным:
| ||||||
net_costs | object |
| ||||||
setup_fee | float | Стоимость установки Тарифного плана для данного периода | ||||||
recurring_fee | float | Ежемесячная стоимость Тарифного плана для данного периода | ||||||
transfer_fee | float | Стоимость переноса Домена, если Услуга включает в себя возможность использования Доменов | ||||||
renewal_fee | float | Стоимость продления Тарифного плана для данного периода | ||||||
available_account_types | array of objects | Информация о Типах клиентов | ||||||
id | integer | ID Типа клиента | ||||||
name | string | Имя Типа клиента | ||||||
created_at | date | Дата и время создания Типа клиента | ||||||
updated_at | date | Дата и время последнего обновления Типа клиента | ||||||
reseller_id | integer | ID Реселлера, к которому относится Тип клиента | ||||||
name_pattern | string | Шаблон отображения имени Клиента в платформе | ||||||
primary_name | string | Название поля с основным именем Клиента. Например, для Типа клиента Юридическое лицо это может быть Название компании | ||||||
key | string | Ключ Типа клиентов | ||||||
default_payment_method_id | integer | ID способа оплаты (см. Способы оплаты), который используется по умолчанию для данного Типа клиентов | ||||||
ancestry | integer | ID родительского Типа клиентов | ||||||
use_by_default | bool | Признак Типа клиента по умолчанию:
| ||||||
plan_currency | string | Код валюты Тарифного плана | ||||||
custom-attributes | object | Информация о Дополнительных параметрах Тарифного плана | ||||||
custom-attributes.['custom-attribute-key'] | string | Значение Дополнительного параметра Тарифного плана | ||||||
links | array | Ссылки на страницы для навигации по элементам ответа с учетом заданных параметров постраничной навигации | ||||||
self | string | Ссылка на текущую страницу | ||||||
first | string | Ссылка на первую страницу | ||||||
prev | string | Ссылка на предыдущую страницу | ||||||
next | string | Ссылка на следующую страницу | ||||||
last | string | Ссылка на последнюю страницу |
Пример запроса
GET /api/v3/resellers/1/child_reseller_plans?page[size]=2&page[number]=78
Host: test.activeplatform.com
Content-Type: application/vnd.api+json
X-Api-Token: vY5fwetestK3gJXZH5uHCw
Accept: application/vnd.api+json
Пример ответа
{
"data": [
{
"id": "484",
"type": "plans",
"attributes": {
"created_at": "2017-09-01T11:37:28.677+03:00",
"updated_at": "2017-09-01T11:54:03.486+03:00",
"status": "active",
"name": "Dr web",
"description": "",
"public": true,
"plan_class_id": 3010,
"product_id": 68,
"billing_type": "reservation",
"ancestry": null,
"reseller_id": 211,
"plan_class": "Doctor web-Reservation",
"product_category_id": 156,
"product_category": "Security",
"product": "Doctor web",
"plan_resources": {
"data": [
{
"id": "2206",
"type": "plan_resources",
"attributes": {
"created_at": "2017-09-01T11:37:28.816+03:00",
"updated_at": "2017-09-01T11:37:28.816+03:00",
"name": "Station",
"measurable": null,
"unit_of_measure": "unit",
"application_template_name": "Doctor web",
"included": 2,
"minimum": 3,
"limit": 3,
"setup_fee": "0.0",
"recurring_fee": "10.0",
"overuse_fee": "0.0",
"renewal_fee": "0.0",
"unlimited_units": false,
"public": true,
"status": "active",
"resource_id": 1070,
"priority": 0,
"net_costs": {
"setup_fee": "0.0",
"recurring_fee": "0.0",
"overuse_fee": "0.0",
"renewal_fee": "0.0"
},
"custom_attributes": {}
}
}
]
},
"plan_periods": {
"data": [
{
"id": "1084",
"type": "plan_periods",
"attributes": {
"created_at": "2017-09-01T11:37:28.840+03:00",
"updated_at": "2017-09-01T11:37:28.840+03:00",
"duration_value": 2,
"duration_type": "month",
"setup_fee": "0.0",
"recurring_fee": "0.0",
"transfer_fee": "0.0",
"renewal_fee": "0.0",
"trial": false,
"public": true,
"status": "active",
"description": null,
"endless": false,
"net_costs": {
"setup_fee": "0.0",
"recurring_fee": "0.0",
"transfer_fee": "0.0",
"renewal_fee": "0.0"
}
}
}
]
},
"available_account_types": [
{
"id": 3329,
"name": "Personal BLR",
"created_at": "2017-09-01T11:33:03.191+03:00",
"updated_at": "2017-09-01T11:33:03.191+03:00",
"reseller_id": 211,
"name_pattern": "%first_name %middle_name %last_name",
"primary_name": "",
"key": "personalblr",
"default_payment_method_id": 2,
"ancestry": "1",
"use_by_default": false
},
{
"id": 3333,
"name": "Business BLR",
"created_at": "2017-09-01T11:33:03.254+03:00",
"updated_at": "2017-09-01T11:33:03.254+03:00",
"reseller_id": 211,
"name_pattern": "%primary_name",
"primary_name": "Company name",
"key": "businessblr",
"default_payment_method_id": 197,
"ancestry": "2",
"use_by_default": false
}
],
"plan_currency": "USD",
"custom_attributes": {
"111": "",
"plannum": "1",
"vat25": "0",
"item_1c_id": "",
"item_1c_for_resellers": ""
}
}
},
{
"id": "485",
"type": "plans",
"attributes": {
"created_at": "2017-09-01T11:37:58.582+03:00",
"updated_at": "2017-09-01T11:53:52.544+03:00",
"status": "active",
"name": "Avast Premier",
"description": "",
"public": true,
"plan_class_id": 3011,
"product_id": 70,
"billing_type": "reservation",
"ancestry": null,
"reseller_id": 211,
"plan_class": "Avast-Reservation",
"product_category_id": 154,
"product_category": "Productivity",
"product": "Avast",
"plan_resources": {
"data": [
{
"id": "2207",
"type": "plan_resources",
"attributes": {
"created_at": "2017-09-01T11:37:58.654+03:00",
"updated_at": "2017-09-01T11:37:58.654+03:00",
"name": "Count",
"measurable": null,
"unit_of_measure": "unit",
"application_template_name": "Avast",
"included": 2,
"minimum": 2,
"limit": 3,
"setup_fee": "0.0",
"recurring_fee": "4.0",
"overuse_fee": "0.0",
"renewal_fee": "0.0",
"unlimited_units": false,
"public": true,
"status": "active",
"resource_id": 1071,
"priority": 0,
"net_costs": {
"setup_fee": "0.0",
"recurring_fee": "0.0",
"overuse_fee": "0.0",
"renewal_fee": "0.0"
},
"custom_attributes": {}
}
}
]
},
"plan_periods": {
"data": [
{
"id": "1085",
"type": "plan_periods",
"attributes": {
"created_at": "2017-09-01T11:37:58.682+03:00",
"updated_at": "2017-09-01T11:37:58.682+03:00",
"duration_value": 2,
"duration_type": "month",
"setup_fee": "0.0",
"recurring_fee": "0.0",
"transfer_fee": "0.0",
"renewal_fee": "0.0",
"trial": false,
"public": true,
"status": "active",
"description": null,
"endless": false,
"net_costs": {
"setup_fee": "0.0",
"recurring_fee": "0.0",
"transfer_fee": "0.0",
"renewal_fee": "0.0"
}
}
}
]
},
"available_account_types": [
{
"id": 3329,
"name": "Personal BLR",
"created_at": "2017-09-01T11:33:03.191+03:00",
"updated_at": "2017-09-01T11:33:03.191+03:00",
"reseller_id": 211,
"name_pattern": "%first_name %middle_name %last_name",
"primary_name": "",
"key": "personalblr",
"default_payment_method_id": 2,
"ancestry": "1",
"use_by_default": false
},
{
"id": 3333,
"name": "Business BLR",
"created_at": "2017-09-01T11:33:03.254+03:00",
"updated_at": "2017-09-01T11:33:03.254+03:00",
"reseller_id": 211,
"name_pattern": "%primary_name",
"primary_name": "Company name",
"key": "businessblr",
"default_payment_method_id": 197,
"ancestry": "2",
"use_by_default": false
}
],
"plan_currency": "USD",
"custom_attributes": {
"111": "",
"plannum": "1",
"vat25": "0",
"item_1c_id": "",
"item_1c_for_resellers": ""
}
}
}
],
"links": {
"self": "http://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/1/child_reseller_plans?page%5Bnumber%5D=78&page%5Bsize%5D=2",
"first": "http://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/1/child_reseller_plans?page%5Bnumber%5D=1&page%5Bsize%5D=2",
"prev": "http://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/1/child_reseller_plans?page%5Bnumber%5D=77&page%5Bsize%5D=2",
"next": "http://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/1/child_reseller_plans?page%5Bnumber%5D=79&page%5Bsize%5D=2",
"last": "http://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/1/child_reseller_plans?page%5Bnumber%5D=460&page%5Bsize%5D=2"
}
}