Обновление курсов валют
Метод Update currency rates используется для обновления курсов валют на уровне текущего реселлера или любого из его нижестоящих реселлеров:
- Список доступных валют см. в Получение списка курсов валют.
- Одновременно можно обновить курсы нескольких валют.
- Если в запросе несколько раз указана одна и та же пара валют, курс последовательно обновляется несколько раз.
Курсы валют и коэффициент корректировки автоматически обновляются для всех реселлеров на всех нижестоящих уровнях, где не были вручную заданы свои значения. По умолчанию все курсы валют и коэффициенты корректировки установлены равными 1. Подробнее см. Управление курсами валют.
Для авторизации требуется API-токен менеджера (сотрудника). API-токен можно получить через Панель управления Оператора (см. Просмотр и обновление информации о сотруднике).
По указанному в запросе API-токену определяются:
- Роль и уровень доступа менеджера, от которых зависит доступность метода.
- Текущий реселлер и его нижестоящие реселлеры, доступные в рамках метода.
PATCH {base_url}/api/v3/resellers/{reseller_id}/currency_ratesАргументы
| Название | Тип параметра | Тип данных | Обязательный/  | Описание | 
|---|---|---|---|---|
| X-Api-Token | header | string | Обязательный | API-токен сотрудника, выполняющего операцию (см. Просмотр и обновление информации о сотруднике) | 
| Content-Type | header | string | Обязательный | Тип данных, передаваемых в запросе. Необходимо указать: application/vnd.api+json | 
| Accept | header | string | Обязательный | Поддерживаемые типы данных в ответе. Необходимо указать: application/vnd.api+json | 
| base_url | path | string | Обязательный | URL ActivePlatform | 
| reseller_id | path | integer | Обязательный | ID реселлера. Возможно указать ID текущего реселлера или ID любого из его нижестоящих реселлеров (см. Просмотр информации о реселлере) | 
| base_currency | form | string | Обязательный | Код валюты по ISO 4217:2008, по отношению к которой обновляется курс. Например, валюта реселлера | 
| foreign_currency | form | string | Обязательный | Код валюты по ISO 4217:2008, курс которой обновляется. Например, валюта тарифного плана | 
| quantity | form | integer | Обязательный | Номинал (количество единиц) валюты, для которого установлен курс | 
| rate | form | number | Обязательный | Новый курс валюты для указанного quantity | 
| adjustment | form | number | Опциональный | Новое значение корректировки курса для клиента — коэффициента, на который умножается установленный курс валюты (от 0.0001 до 1000) | 
| show_for_client | form | bool | Опциональный | Новое значение признака отображения курса валюты в Панели управления Клиента (см. Стандартная структура страниц): 
 | 
Модель ответа
| Название | Тип данных | Описание | |||
|---|---|---|---|---|---|
| data | array of objects | Данные ответа | |||
| id | string | ID курса валют | |||
| type | string | Тип данных | |||
| attributes | object | Параметры курсов валют | |||
| created_at | string | Дата и время создания курсов валют | |||
| updated_at | string | Дата и время последнего обновления курсов валют | |||
| from_id | string | ID валюты, для которой установлен курс. Соответствует foreign_currencyв теле запроса | |||
| to_id | string | ID валюты, по отношению к которой установлен курс. Соответствует base_currencyв теле запроса | |||
| rate | string | Установленный курс валюты для указанного quantity | |||
| quantity | integer | Номинал (количество единиц) валюты, для которого установлен курс | |||
| current | bool | Признак действующего курса. Всегда возвращается true | |||
| reseller_id | integer | ID реселлера | |||
| show_for_client | bool | Признак отображения курса валюты в Панели управления Клиента (см. Стандартная структура страниц): 
 | |||
| adjustment | string | Корректировка курса для клиента — коэффициент, на который умножается установленный курс валюты | |||
Пример запроса
PATCH /api/v3/resellers/1/currency_rates
Host: test.activeplatform.com
Content-Type: application/vnd.api+json
X-Api-Token: vY5fwetest3gJXZH5uHCw
Accept: application/vnd.api+json{
    "data": {
        "attributes": [
            {
                "base_currency": "USD",
                "foreign_currency": "EUR",
                "quantity": 1,
                "rate": 1.2200,
                "adjustment": 1.2000,
                "show_for_client": true
            },
            {
                "base_currency": "USD",
                "foreign_currency": "MYR",
                "quantity": 100,
                "rate": 1.43,
                "adjustment": 1.1100,
                "show_for_client": true
            }
        ]
    }
}Пример ответа
{
    "data": [
        {
            "id": "606",
            "type": "currency_rates",
            "attributes": {
                "created_at": "2024-10-04T16:23:46.198+03:00",
                "updated_at": "2024-10-04T16:23:46.198+03:00",
                "from_id": 2,
                "to_id": 1,
                "rate": "1.22",
                "quantity": 1,
                "current": true,
                "reseller_id": 1,
                "show_for_client": true,
                "adjustment": "1.2"
            }
        },
        {
            "id": "607",
            "type": "currency_rates",
            "attributes": {
                "created_at": "2024-10-04T16:23:46.235+03:00",
                "updated_at": "2024-10-04T16:23:46.235+03:00",
                "from_id": 4,
                "to_id": 1,
                "rate": "1.43",
                "quantity": 100,
                "current": true,
                "reseller_id": 1,
                "show_for_client": true,
                "adjustment": "1.11"
            }
        }
    ]
}