Получение списка списаний конечных клиентов реселлера
Метод Get list of end-customer charges используется для получения списка списаний конечных клиентов для текущего реселлера или любого из его нижестоящих реселлеров.
Для авторизации требуется API-токен сотрудника. API-токен можно получить через Панель управления Оператора (см. Просмотр и обновление информации о сотруднике).
По указанному в запросе API-токену определяются текущий реселлер и его нижестоящие реселлеры, доступные в рамках метода.
GET {base_url}/api/v3/resellers/{reseller_id}/chargesАргументы
Название | Тип параметра | Тип данных | Обязательный/ | Описание | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Api-Token | header | string | Обязательный | API-токен сотрудника, выполняющего операцию (см. Просмотр и обновление информации о сотруднике) | ||||||||||
| Content-Type | header | string | Обязательный | Тип данных, передаваемых в запросе. Необходимо указать: application/vnd.api+json | ||||||||||
| Accept | header | string | Обязательный | Поддерживаемые типы данных в ответе. Необходимо указать: application/vnd.api+json | ||||||||||
| base_url | path | string | Обязательный | URL ActivePlatform | ||||||||||
| reseller_id | path | integer | Обязательный | ID реселлера. Возможно указать ID текущего реселлера или ID любого из его нижестоящих реселлеров (см. Просмотр информации о реселлере) | ||||||||||
| page[size] | query | integer | Опциональный | Параметр постраничной навигации. Количество элементов на странице ответа (50 по умолчанию) | ||||||||||
| page[number] | query | integer | Опциональный | Параметр постраничной навигации. Номер страницы ответа | ||||||||||
| filter[close_date] | query | date | Опциональный | Предназначен для фильтрации списаний по дате закрытия в формате ГГГГ-ММ-ДД. Для указания диапазона дат используются следующие фильтры:
| ||||||||||
filter[subscription_id] | query | integer | Опциональный | Фильтрация списка по ID подписки | ||||||||||
filter[status] | query | string | Опциональный | Фильтрация списка по статусу списания (список статусов см. в Атрибуты списаний) | ||||||||||
| filter[created_at] | query | string | Опциональный | Предназначен для фильтрации списаний по дате и времени создания в формате RFC 3339 (например, 2019-05-29T15:12:01.558009+03:00 или 2019-05-29). Для указания диапазона используются следующие фильтры:
| ||||||||||
| filter[updated_at] | query | string | Опциональный | Предназначен для фильтрации списаний по дате дате и времени последнего обновления в формате RFC 3339 (например, 2019-05-29T15:12:01.558009+03:00 или 2019-05-29). Для указания диапазона используются следующие фильтры:
| ||||||||||
| filter[plan_class_ids] | query | string | Опциональный | Предназначен для фильтрации списаний по ID правила предоставления (см. Просмотр списка правил предоставления). Поддерживается указание списка из нескольких ID правил предоставления, разделенных запятыми | ||||||||||
| include | query | string | Опциональный | Предназначен для включения в ответ дополнительной информации о связанных объектах. Для получения информации о нескольких объектах значения параметра должны перечисляться через запятую. Поддерживаются следующие объекты:
|
Модель ответа
Название | Тип данных | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | array | Данные ответа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id | integer | ID списания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type | string | Тип данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| attributes | object | Информация о списании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| created_at | date | Дата и время создания списания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| updated_at | date | Дата и время последнего изменения списания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| subscription_id | integer | ID подписки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| subscription_resource_id | integer | ID ресурса в клиентской подписке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| quantity | integer | Количество заказанных единиц услуги или ресурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operate_from | date | Дата начала периода, оплаченного списанием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| duration | float | Период списания, измеряемый в месяцах. Например, период 1 день = 0.033, 2 года = 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| description | string | Подробное описание списания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unit_price | float | Стоимость единицы ресурса или услуги у выбранного реселлера в валюте тарифного плана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amount | float | Общая сумма списания (с учетом скидки) в валюте выбранного реселлера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| status | string | Статус списания (список статусов см. в Атрибуты списаний) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type | string | Тип списания (см. также Атрибуты списаний):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| net_cost | float | Себестоимость списания для выбранного реселлера в валюте тарифного плана. Величина рассчитывается только для делегированных тарифных планов и формируется исходя из цены вышестоящего реселлера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| taxes_amount | float | Сумма налогов для данного списания в валюте выбранного реселлера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| subscription_resource_name | string | Имя ресурса в подписке, которая была заказана клиентом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plan_resource_id | integer | ID ресурса в тарифном плане, который был заказан клиентом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| resource_id | integer | ID ресурса в шаблоне услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| order_id | integer | ID заказа, по которому произведено списание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operate_to | date | Дата окончания периода, оплаченного списанием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| close_date | date | Дата, когда списание должно быть закрыто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| billing_date | date | Дата начала финансового периода, к которому относится списание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| application_template_key | string | Ключ шаблона услуги, на основе которого создано приложение для подписки (см. Просмотр и обновление информации о коннекторе) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional_params | array of objects | Дополнительные параметры списания для услуг на основе следующих модулей:
В остальных случаях возвращается пустой массив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| discount | float | Размер скидки для данного списания в валюте выбранного реселлера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| original_amount | string | Размер списания в валюте тарифного плана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| original_amount_currency | string | Код валюты тарифного плана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| currency_rate | string | Курс, по которому сформировано списание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| currency_unit | integer | Номинал валюты, который использовался при расчете величины списания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| relationships | object | Перечень объектов, связанных со списанием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| taxes | object | Информация о налогах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| data | array | Информация о связанном объекте:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reseller | object | Информация о реселлере | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| data | object | Информация о связанном объекте:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| account | object | Информация о клиенте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| data | object | Информация о связанном объекте:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| subscription | object | Информация о подписке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| data | object | Информация о связанном объекте:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plan | object | Информация о тарифном плане | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| data | object | Информация о связанном объекте:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plan_resource | object | Информация о ресурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| data | object | Информация о связанном объекте:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| discount | object | Информация о скидке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| data | object | Информация о связанном объекте:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| included | array | Дополнительная информация о связанных объектах, указанных в запросе:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| links | object | Ссылки на страницы для навигации по элементам ответа с учетом заданных параметров постраничной навигации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| self | string | Ссылка на текущую страницу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| first | string | Ссылка на первую страницу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prev | string | Ссылка на предыдущую страницу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| next | string | Ссылка на следующую страницу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| last | string | Ссылка на последнюю страницу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meta | object | Дополнительная информация о списании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| currency | string | Код валюты реселлера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пример запроса
GET /api/v3/resellers/1/charges?page[size]=2&page[number]=70&filter[close_date][gte]=2019-10-01&filter[close_date][lte]=2019-10-31&filter[status]=closed&filter[plan_class_ids]=1,5&include=reseller,account,subscription,plan
Host: test.activeplatform.com
Content-Type: application/vnd.api+json
X-Api-Token: vY5fwetestK3gJXZH5uHCw
Accept: application/vnd.api+jsonПример ответа
{
"data": [
{
"id": "73083",
"type": "charges",
"attributes": {
"created_at": "2019-08-21T11:50:21.263342+0300",
"updated_at": "2019-11-16T01:18:26.253966+0300",
"subscription_id": 3005638,
"subscription_resource_id": 30146,
"quantity": 1,
"operate_from": "2019-09-01",
"duration": 0.667,
"description": "Upgrade resource (recurring fee) \"res3\" for Subscription #3005638 \"Auto provisioning with resources\"",
"unit_price": "2.0",
"amount": "1.27",
"status": "closed",
"type": "Charge::Recurring",
"net_cost": null,
"taxes_amount": 0,
"subscription_resource_name": "res3",
"plan_resource_id": 2158,
"resource_id": 10,
"order_id": 8025,
"operate_to": "2019-09-20",
"close_date": "2019-09-30",
"billing_date": "2019-09-01",
"application_template_key": "",
"additional_params": [],
"discount": "0.06",
"original_amount": "1.27",
"original_amount_currency": "BYN",
"currency_rate": "1.0",
"currency_unit": 1
},
"relationships": {
"taxes": {
"data": []
},
"reseller": {
"data": {
"id": "1",
"type": "resellers"
}
},
"account": {
"data": {
"id": "494",
"type": "accounts"
}
},
"subscription": {
"data": {
"id": "3005638",
"type": "subscriptions"
}
},
"plan": {
"data": {
"id": "5",
"type": "plans"
}
},
"plan_resource": {
"data": null
},
"discount": {
"data": {
"id": "89",
"type": "discounts"
}
}
}
},
{
"id": "73109",
"type": "charges",
"attributes": {
"created_at": "2019-08-22T15:59:54.376771+0300",
"updated_at": "2019-10-12T01:15:30.459665+0300",
"subscription_id": 3005649,
"subscription_resource_id": null,
"quantity": 1,
"operate_from": "2019-09-01",
"duration": 1,
"description": "Switch resource (recurring fee) #3005649 \"Auto provisioning with resources\"",
"unit_price": "1.0",
"amount": "1.0",
"status": "closed",
"type": "Charge::Recurring",
"net_cost": null,
"taxes_amount": 0,
"subscription_resource_name": null,
"plan_resource_id": null,
"resource_id": null,
"order_id": 8036,
"operate_to": "2019-09-30",
"close_date": "2019-09-30",
"billing_date": "2019-09-01",
"application_template_key": "",
"additional_params": [],
"discount": "0.00",
"original_amount": "1.0",
"original_amount_currency": "BYN",
"currency_rate": "1.0",
"currency_unit": 1
},
"relationships": {
"taxes": {
"data": []
},
"reseller": {
"data": {
"id": "1",
"type": "resellers"
}
},
"account": {
"data": {
"id": "503",
"type": "accounts"
}
},
"subscription": {
"data": {
"id": "3005649",
"type": "subscriptions"
}
},
"plan": {
"data": {
"id": "5",
"type": "plans"
}
},
"plan_resource": {
"data": null
},
"discount": {
"data": null
}
}
}
],
"included": [
{
"id": "1",
"type": "resellers",
"attributes": {...
}
},
{
"id": "494",
"type": "accounts",
"attributes": {...
},
"relationships": {...
}
},
{
"id": "3005638",
"type": "subscriptions",
"attributes": {
"created_at": "2019-08-21T11:50:21.083490+0300",
"updated_at": "2019-11-16T01:18:26.153891+0300",
"auto_renewal": false,
"billing_from": "2019-08-21",
"expiration_date": "2019-09-21",
"name": "Auto provisioning with resources",
"auto_renew_point_days": 1,
"start_date": "2019-08-21",
"status": "deleted",
"payment_model": "postpay",
"payment_model_parameters": {
"credit_limit": 100,
"current_debt": 0
}
}
},
{
"id": "5",
"type": "plans",
"attributes": {...
}
},
{
"id": "503",
"type": "accounts",
"attributes": {...
},
"relationships": {...
}
},
{
"id": "3005649",
"type": "subscriptions",
"attributes": {
"created_at": "2019-08-22T15:59:54.138703+0300",
"updated_at": "2019-09-20T10:47:07.896382+0300",
"auto_renewal": false,
"billing_from": "2019-08-22",
"expiration_date": "2019-12-22",
"name": "Auto provisioning with resources",
"auto_renew_point_days": 1,
"start_date": "2019-08-22",
"status": "waiting_for_manual_approve",
"payment_model": "postpay",
"payment_model_parameters": {
"credit_limit": 0,
"current_debt": 0
}
}
}
],
"links": {
"self": "https://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/1/charges?filter%5Bclose_date%5D%5Bgte%5D=2019-10-01&filter%5Bclose_date%5D%5Blte%5D=2019-10-31&filter%5Bplan_class_ids%5D=1%2C5&filter%5Bstatus%5D=closed&include=reseller%2Caccount%2Csubscription%2Cplan&page%5Bnumber%5D=70&page%5Bsize%5D=2",
"first": "https://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/1/charges?filter%5Bclose_date%5D%5Bgte%5D=2019-10-01&filter%5Bclose_date%5D%5Blte%5D=2019-10-31&filter%5Bplan_class_ids%5D=1%2C5&filter%5Bstatus%5D=closed&include=reseller%2Caccount%2Csubscription%2Cplan&page%5Bnumber%5D=1&page%5Bsize%5D=2",
"prev": "https://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/1/charges?filter%5Bclose_date%5D%5Bgte%5D=2019-10-01&filter%5Bclose_date%5D%5Blte%5D=2019-10-31&filter%5Bplan_class_ids%5D=1%2C5&filter%5Bstatus%5D=closed&include=reseller%2Caccount%2Csubscription%2Cplan&page%5Bnumber%5D=69&page%5Bsize%5D=2",
"next": "https://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/1/charges?filter%5Bclose_date%5D%5Bgte%5D=2019-10-01&filter%5Bclose_date%5D%5Blte%5D=2019-10-31&filter%5Bplan_class_ids%5D=1%2C5&filter%5Bstatus%5D=closed&include=reseller%2Caccount%2Csubscription%2Cplan&page%5Bnumber%5D=71&page%5Bsize%5D=2",
"last": "https://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/1/charges?filter%5Bclose_date%5D%5Bgte%5D=2019-10-01&filter%5Bclose_date%5D%5Blte%5D=2019-10-31&filter%5Bplan_class_ids%5D=1%2C5&filter%5Bstatus%5D=closed&include=reseller%2Caccount%2Csubscription%2Cplan&page%5Bnumber%5D=79&page%5Bsize%5D=2"
},
"meta": {
"currency": "BYN"
}
}