Получение списка списаний конечных клиентов реселлера
Метод Get list of end-customer charges используется для получения списка списаний конечных клиентов для текущего реселлера или любого из его нижестоящих реселлеров.
Для авторизации требуется API-токен сотрудника. API-токен можно получить через Панель управления Оператора (см. Просмотр и обновление информации о сотруднике).
По указанному в запросе API-токену определяются текущий реселлер и его нижестоящие реселлеры, доступные в рамках метода.
GET {base_url}/api/v3/resellers/{reseller_id}/charges
Аргументы
Название | Тип параметра | Тип данных | Обязательный/ | Описание | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-Api-Token | header | string | Обязательный | API-токен сотрудника, выполняющего операцию (см. Просмотр и обновление информации о сотруднике) | ||||||||||
Content-Type | header | string | Обязательный | Тип данных, передаваемых в запросе. Необходимо указать: application/vnd.api+json | ||||||||||
Accept | header | string | Обязательный | Поддерживаемые типы данных в ответе. Необходимо указать: application/vnd.api+json | ||||||||||
base_url | path | string | Обязательный | URL ActivePlatform | ||||||||||
reseller_id | path | integer | Обязательный | ID реселлера. Возможно указать ID текущего реселлера или ID любого из его нижестоящих реселлеров (см. Просмотр информации о реселлере) | ||||||||||
page[size] | query | integer | Опциональный | Параметр постраничной навигации. Количество элементов на странице ответа (50 по умолчанию) | ||||||||||
page[number] | query | integer | Опциональный | Параметр постраничной навигации. Номер страницы ответа | ||||||||||
filter[close_date] | query | string | Опциональный | Предназначен для фильтрации списаний по дате закрытия в формате ГГГГ-ММ-ДД. Для указания диапазона дат используются следующие фильтры:
| ||||||||||
filter[subscription_id] | query | integer | Опциональный | Фильтрация списка по ID подписки | ||||||||||
filter[status] | query | string | Опциональный | Фильтрация списка по статусу списания (список статусов см. в Атрибуты списаний) | ||||||||||
filter[created_at] | query | string | Опциональный | Предназначен для фильтрации списаний по дате и времени создания в формате RFC 3339 (например, 2019-05-29T15:12:01.558009+03:00 или 2019-05-29). Для указания диапазона используются следующие фильтры:
| ||||||||||
filter[updated_at] | query | string | Опциональный | Предназначен для фильтрации списаний по дате дате и времени последнего обновления в формате RFC 3339 (например, 2019-05-29T15:12:01.558009+03:00 или 2019-05-29). Для указания диапазона используются следующие фильтры:
| ||||||||||
filter[plan_class_ids] | query | string | Опциональный | Предназначен для фильтрации списаний по ID правила предоставления (см. Просмотр списка правил предоставления). Поддерживается указание списка из нескольких ID правил предоставления, разделенных запятыми | ||||||||||
filter[billing_date] | query | string | Опциональный | Предназначен для фильтрации закрытых списаний по дате начала финансового периода в формате ГГГГ-ММ-ДД, к которому они относятся | ||||||||||
include | query | string | Опциональный | Предназначен для включения в ответ дополнительной информации о связанных объектах. Для получения информации о нескольких объектах значения параметра должны перечисляться через запятую. Поддерживаются следующие объекты:
|
Модель ответа
Название | Тип данных | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | array | Данные ответа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id | string | ID списания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | string | Тип данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributes | object | Информация о списании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
created_at | string | Дата и время создания списания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
updated_at | string | Дата и время последнего изменения списания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subscription_id | integer | ID подписки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subscription_resource_id | integer | ID ресурса в клиентской подписке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operate_from | string | Дата начала периода, оплаченного списанием, в формате ГГГГ-ММ-ДД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description | string | Подробное описание списания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unit_price | string | Цена продажи единицы ресурса или услуги в валюте тарифного плана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount | string | Сумма списания (с учетом скидки) в валюте реселлера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
status | string | Статус списания (список статусов см. в Атрибуты списаний) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | string | Тип списания (см. также Атрибуты списаний):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net_cost | string |
Если списание не закрыто, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes_amount | number | Сумма налогов для списания в валюте реселлера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net_cost_original | string | Cебестоимость списания в валюте тарифного плана:
Если списание не закрыто, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net_cost_currency_rate | string |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net_cost_currency_unit | integer |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quantity | number | Количество заказанных единиц услуги или ресурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
duration | number | Период списания, измеряемый в месяцах. Например, период 1 день = 0.033, 2 года = 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subscription_resource_name | string | Имя ресурса в подписке, которая была заказана клиентом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plan_resource_id | integer | ID ресурса в тарифном плане, который был заказан клиентом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resource_id | integer | ID ресурса в шаблоне услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
order_id | integer | ID заказа, по которому произведено списание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operate_to | string | Дата окончания периода, оплаченного списанием, в формате ГГГГ-ММ-ДД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
close_date | string | Дата, когда списание должно быть закрыто, в формате ГГГГ-ММ-ДД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
billing_date | string | Дата начала финансового периода, к которому относится закрытое списание, в формате ГГГГ-ММ-ДД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
application_template_key | string | Ключ шаблона услуги, на основе которого создано приложение для подписки (см. Просмотр и обновление информации о коннекторе) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional_params | array of objects | Дополнительные параметры списания для услуг на основе следующих модулей:
В остальных случаях возвращается пустой массив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discount | string | Размер скидки для данного списания в валюте реселлера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
original_amount | string | Сумма списания в валюте тарифного плана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
original_amount_currency | string | Код валюты тарифного плана для расчета суммы списания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
currency_rate | string | Курс валюты реселлера к валюте тарифного плана на уровне реселлера, использованный при расчете суммы списания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
currency_unit | integer | Номинал валюты, использованный при расчете суммы списания с учетом курса на уровне реселлера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net_cost_original_currency | string | Код валюты тарифного плана для расчета себестоимости списания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relationships | object | Перечень объектов, связанных со списанием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes | object | Информация о налогах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | array | Информация о связанном объекте:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reseller | object | Информация о реселлере | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | object | Информация о связанном объекте:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
account | object | Информация о клиенте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | object | Информация о связанном объекте:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subscription | object | Информация о подписке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | object | Информация о связанном объекте:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plan | object | Информация о тарифном плане | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | object | Информация о связанном объекте:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plan_resource | object | Информация о ресурсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | object | Информация о связанном объекте:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discount | object | Информация о скидке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | object | Информация о связанном объекте:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
included | array | Дополнительная информация о связанных объектах, указанных в запросе:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
links | object | Ссылки на страницы для навигации по элементам ответа с учетом заданных параметров постраничной навигации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
self | string | Ссылка на текущую страницу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
first | string | Ссылка на первую страницу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prev | string | Ссылка на предыдущую страницу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
next | string | Ссылка на следующую страницу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
last | string | Ссылка на последнюю страницу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meta | object | Дополнительная информация о списании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
currency | string | Код валюты реселлера |
Пример запроса
GET /api/v3/resellers/357/charges?page[size]=2&page[number]=4&filter[billing_date]=2022-03-05
Host: test.activeplatform.com
Content-Type: application/vnd.api+json
X-Api-Token: vY5fwetestK3gJXZH5uHCw
Accept: application/vnd.api+json
Пример ответа
{
"data": [
{
"id": "121546",
"type": "charges",
"attributes": {
"created_at": "2022-04-04T12:01:39.464698+0300",
"updated_at": "2022-06-04T12:00:03.125117+0300",
"subscription_id": 3010132,
"subscription_resource_id": 43175,
"operate_from": "2022-04-04",
"description": "Upgrade resource (recurring fee) \"License\" for Subscription #3010132 \"CSP annual\"",
"unit_price": "30.0",
"amount": "0.99",
"status": "closed",
"type": "Charge::Recurring",
"net_cost": "0.0",
"taxes_amount": 0,
"net_cost_original": "0.0",
"net_cost_currency_rate": "1.0",
"net_cost_currency_unit": 1,
"quantity": 1.0,
"duration": 0.033,
"subscription_resource_name": "License",
"plan_resource_id": 6817,
"resource_id": 148920,
"order_id": 17514,
"operate_to": "2022-04-04",
"close_date": "2022-04-04",
"billing_date": "2022-03-05",
"application_template_key": "",
"additional_params": [
{
"tenant_name": "Elena Stars",
"tenant_id": 948,
"order_id": 17514,
"subscription_id": 3010132,
"offer_id": ""
}
],
"discount": "0.00",
"original_amount": "0.99",
"original_amount_currency": "USD",
"currency_rate": "1.0",
"currency_unit": 1,
"net_cost_original_currency": "USD"
},
"relationships": {
"taxes": {
"data": []
},
"reseller": {
"data": {
"id": "357",
"type": "resellers"
}
},
"account": {
"data": {
"id": "948",
"type": "accounts"
}
},
"subscription": {
"data": {
"id": "3010132",
"type": "subscriptions"
}
},
"plan": {
"data": {
"id": "2178",
"type": "plans"
}
},
"plan_resource": {
"data": {
"id": "6817",
"type": "plan_resources"
}
},
"discount": {
"data": null
}
}
},
{
"id": "121548",
"type": "charges",
"attributes": {
"created_at": "2022-03-09T12:03:41.441916+0300",
"updated_at": "2022-04-05T12:01:11.273461+0300",
"subscription_id": 3010133,
"subscription_resource_id": null,
"operate_from": "2022-03-09",
"description": "Purchasing Plan (recurring fee) #3010133 \"CSP annual\"",
"unit_price": "10.0",
"amount": "8.67",
"status": "closed",
"type": "Charge::Recurring",
"net_cost": "8.67",
"taxes_amount": 0,
"net_cost_original": "8.67",
"net_cost_currency_rate": "1.0",
"net_cost_currency_unit": 1,
"quantity": 1.0,
"duration": 0.867,
"subscription_resource_name": null,
"plan_resource_id": null,
"resource_id": null,
"order_id": 17516,
"operate_to": "2022-04-04",
"close_date": "2022-04-04",
"billing_date": "2022-03-05",
"application_template_key": "",
"additional_params": [
{
"tenant_name": "Elena Stars",
"tenant_id": 948,
"order_id": 17516,
"subscription_id": 3010133,
"offer_id": ""
}
],
"discount": "0.00",
"original_amount": "8.67",
"original_amount_currency": "USD",
"currency_rate": "1.0",
"currency_unit": 1,
"net_cost_original_currency": "USD"
},
"relationships": {
"taxes": {
"data": []
},
"reseller": {
"data": {
"id": "357",
"type": "resellers"
}
},
"account": {
"data": {
"id": "948",
"type": "accounts"
}
},
"subscription": {
"data": {
"id": "3010133",
"type": "subscriptions"
}
},
"plan": {
"data": {
"id": "2178",
"type": "plans"
}
},
"plan_resource": {
"data": null
},
"discount": {
"data": null
}
}
}
],
"links": {
"self": "https://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/357/charges?filter%5Bbilling_date%5D=2022-03-05&page%5Bnumber%5D=4&page%5Bsize%5D=2",
"first": "https://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/357/charges?filter%5Bbilling_date%5D=2022-03-05&page%5Bnumber%5D=1&page%5Bsize%5D=2",
"prev": "https://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/357/charges?filter%5Bbilling_date%5D=2022-03-05&page%5Bnumber%5D=3&page%5Bsize%5D=2",
"next": "https://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/357/charges?filter%5Bbilling_date%5D=2022-03-05&page%5Bnumber%5D=5&page%5Bsize%5D=2",
"last": "https://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/357/charges?filter%5Bbilling_date%5D=2022-03-05&page%5Bnumber%5D=5&page%5Bsize%5D=2"
},
"meta": {
"currency": "USD"
}
}