Получение списка актов
Метод Get list of invoices используется для получения списка актов. Метод позволяет получить список актов для текущего реселлера и любого из его нижестоящих реселлеров.
Для авторизации требуется API-токен менеджера (сотрудника). API-токен можно получить через Панель управления Оператора (см. Просмотр и обновление информации о сотруднике).
По указанному в запросе API-токену определяются:
- Роль и уровень доступа менеджера, от которых зависит доступность метода.
- Текущий реселлер и его нижестоящие реселлеры, доступные в рамках метода.
GET {base_url}/api/v3/resellers/{reseller_id}/invoices
Аргументы
Название | Тип параметра | Тип данных | Обязательный/ | Описание | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-Api-Token | header | string | Обязательный | API-токен сотрудника, выполняющего операцию (см. Просмотр и обновление информации о сотруднике) | ||||||||||||
Content-Type | header | string | Обязательный | Тип данных, передаваемых в запросе. Необходимо указать: application/vnd.api+json | ||||||||||||
Accept | header | string | Обязательный | Поддерживаемые типы данных в ответе. Необходимо указать: application/vnd.api+json | ||||||||||||
base_url | path | string | Обязательный | URL ActivePlatform | ||||||||||||
reseller_id | path | integer | Обязательный | ID реселлера. Возможно указать ID текущего реселлера или ID любого из его нижестоящих реселлеров (см. Просмотр информации о реселлере) | ||||||||||||
filter[created_at] | query | string | Опциональный | Фильтрация списка по дате создания акта в формате ГГГГ-ММ-ДДTЧЧ:ММ:СС в часовом поясе платформы или в указанном часовом поясе (например, ГГГГ-ММ-ДДTЧЧ:ММ:ССZ в часовом поясе UTC, см. RFC 3339) | ||||||||||||
filter[updated_at] | query | string | Опциональный | Фильтрация списка по дате обновления акта в формате ГГГГ-ММ-ДДTЧЧ:ММ:СС в часовом поясе платформы или в указанном часовом поясе (например, ГГГГ-ММ-ДДTЧЧ:ММ:ССZ в часовом поясе UTC, см. RFC 3339) | ||||||||||||
filter[status] | query | string | Опциональный | Фильтрация списка по статусу акта (см. Просмотр списка актов) | ||||||||||||
filter[account_id] | query | string | Опциональный | Фильтрация списка по ID клиента | ||||||||||||
filter[from_date] | query | string | Опциональный | Фильтрация по дате начала периода, за который выставлен акт (ГГГГ-ММ-ДД) | ||||||||||||
filter[to_date] | query | string | Опциональный | Фильтрация по дате окончания периода, за который выставлен акт (ГГГГ-ММ-ДД) | ||||||||||||
filter[payment_model] | query | string | Опциональный | Фильтрация по модели оплаты акта. Возможные значения:
| ||||||||||||
filter[charges] | query | bool | Опциональный | Фильтрация списка актов в статусе Закрыт по наличию списаний (см.
| ||||||||||||
page[size] | query | integer | Опциональный | Параметр постраничной навигации. Количество элементов на странице ответа (50 по умолчанию) | ||||||||||||
page[number] | query | integer | Опциональный | Параметр постраничной навигации. Номер страницы ответа | ||||||||||||
include | query | string | Опциональный | Предназначен для включения в ответ дополнительной информации о объектах, связанных с актом. Для получения информации о нескольких объектах значения параметра должны перечисляться через запятую. Поддерживаются следующие объекты:
|
Модель ответа
Название | Тип данных | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | array of objects | Данные ответа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id | string | ID акта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | string | Тип данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributes | object | Информация об акте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
created_at | string | Дата и время создания акта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
updated_at | string | Дата и время последнего обновления акта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
document_id | string | Номер акта (см. Просмотр списка актов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
status | string | Статус акта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | string | Общая сумма акта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
account_id | integer | ID клиента, которому выставлен акт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
from_date | string | Дата начала периода, за который выставлен акт, в формате ГГГГ-ММ-ДД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to_date | string | Дата окончания периода, за который выставлен акт, в формате ГГГГ-ММ-ДД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment_model | string | Модель оплаты акта: Возможные значения:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
approved | bool | Признак подтвержденного акта по модели Постоплата с внешним управлением (см. Акты с внешним управлением):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relationships | object | Перечень объектов, связанных с актом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subscriptions | object | Список подписок, включенных в акт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | array | Информация о связанном объекте:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments | object | Список платежей, включенных в акт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | array | Информация о связанном объекте:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
charges | object | Список списаний, включенных в акт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | array | Информация о связанном объекте:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrections | object | Список корректировок, включенных в акт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | array | Информация о связанном объекте:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes | object | Список налогов для списаний, включенных в акт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | array | Информация о связанном объекте:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
included | array | Дополнительная информация о связанных объектах, указанных в запросе:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
links | object | Ссылки на страницы для навигации по элементам ответа с учетом заданных параметров постраничной навигации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
self | string | Ссылка на текущую страницу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
first | string | Ссылка на первую страницу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prev | string | Ссылка на предыдущую страницу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
next | string | Ссылка на следующую страницу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
last | string | Ссылка на последнюю страницу |
Пример запроса
GET /api/v3/resellers/1/invoices?filter[status]=closed&filter[from_date]=2021-02-01&filter[to_date]=2021-03-01&page[size]=2&page[number]=36&include=subscriptions,payments,charges,corrections,taxes
Host: test.activeplatform.com
Content-Type: application/vnd.api+json
X-Api-Token: vY5fwetestK3gJXZH5uHCw
Accept: application/vnd.api+json
Пример ответа
{
"data": [
{
"id": "3974",
"type": "invoices",
"attributes": {
"created_at": "2021-03-02T01:13:01.886407+0300",
"updated_at": "2021-03-02T01:13:02.080438+0300",
"document_id": "003662",
"status": "closed",
"total": "30.0",
"account_id": 893,
"from_date": "2021-02-01",
"to_date": "2021-03-01",
"payment_model": "prepay",
"approved": "false"
},
"relationships": {
"subscriptions": {
"data": [
{
"id": "3007326",
"type": "subscriptions"
}
]
},
"payments": {
"data": []
},
"charges": {
"data": [
{
"id": "83106",
"type": "charges"
}
]
},
"corrections": {
"data": []
},
"taxes": {
"data": []
}
}
},
{
"id": "3975",
"type": "invoices",
"attributes": {
"created_at": "2021-03-02T01:19:12.771065+0300",
"updated_at": "2021-03-02T01:19:12.992596+0300",
"document_id": "003663",
"status": "closed",
"total": "54.0",
"account_id": 108,
"from_date": "2021-02-01",
"to_date": "2021-03-01",
"payment_model": "prepay",
"approved": "false"
},
"relationships": {
"subscriptions": {
"data": [
{
"id": "3002769",
"type": "subscriptions"
},
{
"id": "3002770",
"type": "subscriptions"
},
{
"id": "3002771",
"type": "subscriptions"
}
]
},
"payments": {
"data": []
},
"charges": {
"data": [
{
"id": "22719",
"type": "charges"
},
{
"id": "22840",
"type": "charges"
},
{
"id": "22962",
"type": "charges"
},
{
"id": "23083",
"type": "charges"
},
{
"id": "23204",
"type": "charges"
},
{
"id": "23326",
"type": "charges"
},
{
"id": "23447",
"type": "charges"
},
{
"id": "23568",
"type": "charges"
},
{
"id": "23690",
"type": "charges"
}
]
},
"corrections": {
"data": []
},
"taxes": {
"data": []
}
}
}
],
"included": [
{
"id": "3007326",
"type": "subscriptions",
"attributes": {
...
}
},
{
"id": "83106",
"type": "charges",
"attributes": {
...
},
"relationships": {
...
}
},
{
"id": "3002769",
"type": "subscriptions",
"attributes": {
...
}
},
{
"id": "3002770",
"type": "subscriptions",
"attributes": {
...
}
},
{
"id": "3002771",
"type": "subscriptions",
"attributes": {
...
}
},
{
"id": "22719",
"type": "charges",
"attributes": {
...
},
"relationships": {
...
}
},
{
"id": "22840",
"type": "charges",
"attributes": {
...
},
"relationships": {
...
}
},
{
"id": "22962",
"type": "charges",
"attributes": {
...
},
"relationships": {
...
}
},
{
"id": "23083",
"type": "charges",
"attributes": {
...
},
"relationships": {
...
}
},
{
"id": "23204",
"type": "charges",
"attributes": {
...
},
"relationships": {
...
}
},
{
"id": "23326",
"type": "charges",
"attributes": {
...
},
"relationships": {
...
}
},
{
"id": "23447",
"type": "charges",
"attributes": {
...
},
"relationships": {
...
}
},
{
"id": "23568",
"type": "charges",
"attributes": {
...
},
"relationships": {
...
}
},
{
"id": "23690",
"type": "charges",
"attributes": {
...
},
"relationships": {
...
}
}
],
"links": {
"self": "https://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/1/invoices?filter%5Bfrom_date%5D=2021-02-01&filter%5Bstatus%5D=closed&filter%5Bto_date%5D=2021-03-01&include=subscriptions%2Cpayments%2Ccharges%2Ccorrections%2Ctaxes&page%5Bnumber%5D=36&page%5Bsize%5D=2",
"first": "https://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/1/invoices?filter%5Bfrom_date%5D=2021-02-01&filter%5Bstatus%5D=closed&filter%5Bto_date%5D=2021-03-01&include=subscriptions%2Cpayments%2Ccharges%2Ccorrections%2Ctaxes&page%5Bnumber%5D=1&page%5Bsize%5D=2",
"prev": "https://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/1/invoices?filter%5Bfrom_date%5D=2021-02-01&filter%5Bstatus%5D=closed&filter%5Bto_date%5D=2021-03-01&include=subscriptions%2Cpayments%2Ccharges%2Ccorrections%2Ctaxes&page%5Bnumber%5D=35&page%5Bsize%5D=2",
"next": null,
"last": "https://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/1/invoices?filter%5Bfrom_date%5D=2021-02-01&filter%5Bstatus%5D=closed&filter%5Bto_date%5D=2021-03-01&include=subscriptions%2Cpayments%2Ccharges%2Ccorrections%2Ctaxes&page%5Bnumber%5D=36&page%5Bsize%5D=2"
}
}