Получение списка списаний конечных клиентов
Метод Get list of end-customer charges используется для получения списка списаний конечных клиентов для текущего реселлера или любого из его нижестоящих реселлеров.
Для авторизации требуется API-токен менеджера (сотрудника). API-токен можно получить через Панель управления Оператора (см. Просмотр и обновление информации о сотруднике).
По указанному в запросе API-токену определяются:
- Роль и уровень доступа менеджера, от которых зависит доступность метода.
- Текущий реселлер и его нижестоящие реселлеры, доступные в рамках метода.
GET {base_url}/api/v3/resellers/{reseller_id}/charges
Аргументы
Название | Тип параметра | Тип данных | Обязательный/ | Описание | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-Api-Token | header | string | Обязательный | API-токен сотрудника, выполняющего операцию (см. Просмотр и обновление информации о сотруднике) | ||||||||||||||
Content-Type | header | string | Обязательный | Тип данных, передаваемых в запросе. Необходимо указать: application/vnd.api+json | ||||||||||||||
Accept | header | string | Обязательный | Поддерживаемые типы данных в ответе. Необходимо указать: application/vnd.api+json | ||||||||||||||
base_url | path | string | Обязательный | URL ActivePlatform | ||||||||||||||
reseller_id | path | integer | Обязательный | ID реселлера. Возможно указать ID текущего реселлера или ID любого из его нижестоящих реселлеров (см. Просмотр информации о реселлере) | ||||||||||||||
page[size] | query | integer | Опциональный | Параметр постраничной навигации. Количество элементов на странице ответа (50 по умолчанию) | ||||||||||||||
page[number] | query | integer | Опциональный | Параметр постраничной навигации. Номер страницы ответа | ||||||||||||||
filter[close_date] | query | string | Опциональный | Предназначен для фильтрации списаний по дате закрытия в формате ГГГГ-ММ-ДД. Для указания диапазона дат используются следующие фильтры:
| ||||||||||||||
filter[subscription_id] | query | integer | Опциональный | Фильтрация списка по ID подписки | ||||||||||||||
filter[status] | query | string | Опциональный | Фильтрация списка по статусу списания (список статусов см. в Атрибуты списаний) | ||||||||||||||
filter[created_at] | query | string | Опциональный | Предназначен для фильтрации списаний по дате и времени создания в формате ГГГГ-ММ-ДДTЧЧ:ММ:СС в часовом поясе платформы или в указанном часовом поясе (например, ГГГГ-ММ-ДДTЧЧ:ММ:ССZ в часовом поясе UTC, см. RFC 3339). Для указания диапазона используются следующие фильтры:
| ||||||||||||||
filter[updated_at] | query | string | Опциональный | Предназначен для фильтрации списаний по дате дате и времени последнего обновления в формате ГГГГ-ММ-ДДTЧЧ:ММ:СС в часовом поясе платформы или в указанном часовом поясе (например, ГГГГ-ММ-ДДTЧЧ:ММ:ССZ в часовом поясе UTC, см. RFC 3339). Для указания диапазона используются следующие фильтры:
| ||||||||||||||
filter[plan_class_ids] | query | string | Опциональный | Предназначен для фильтрации списаний по ID правила предоставления (см. Просмотр списка правил предоставления). Поддерживается указание списка из нескольких ID правил предоставления, разделенных запятыми | ||||||||||||||
filter[billing_date] | query | string | Опциональный | Предназначен для фильтрации закрытых списаний по дате начала финансового периода в формате ГГГГ-ММ-ДД, к которому они относятся | ||||||||||||||
include | query | string | Опциональный | Предназначен для включения в ответ дополнительной информации о связанных объектах. Для получения информации о нескольких объектах значения параметра должны перечисляться через запятую. Поддерживаются следующие объекты:
|
Модель ответа
Название | Тип данных | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | array | Данные ответа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id | string | ID списания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | string | Тип данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attributes | object | Информация о списании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
created_at | string | Дата и время создания списания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
updated_at | string | Дата и время последнего изменения списания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subscription_id | integer | ID подписки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subscription_resource_id | integer | ID ресурса в клиентской подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operate_from | string | Дата начала периода, оплаченного списанием, в формате ГГГГ-ММ-ДД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description | string | Подробное описание списания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unit_price | string | Цена продажи единицы ресурса или услуги в валюте тарифного плана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amount | string | Сумма списания в валюте реселлера с налогами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
status | string | Статус списания (список статусов см. в Атрибуты списаний) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | string | Тип списания (см. также Атрибуты списаний):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net_cost | string |
Если списание не закрыто, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax_is_calculated_using | string | Значение параметра Налоги рассчитываются в системных настройках на момент создания списания (см. Настройки расчета налогов):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net_amount | string | Сумма списания в валюте реселлера без налогов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes_amount | string | Сумма всех налогов в валюте реселлера для списания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net_cost_original | string | Cебестоимость списания в валюте тарифного плана:
Если списание не закрыто, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net_cost_currency_rate | string |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net_cost_currency_unit | integer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unit_price_currency | string | Код валюты тарифного плана, в котором хранится информация о стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quantity | number | Количество заказанных единиц услуги или ресурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
duration | number | Период списания, измеряемый в месяцах. Например, период 1 день = 0.033, 2 года = 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subscription_resource_name | string | Имя ресурса в подписке, которая была заказана клиентом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plan_resource_id | integer | ID ресурса в тарифном плане, который был заказан клиентом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resource_id | integer | ID ресурса в шаблоне услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
order_id | integer | ID заказа, по которому произведено списание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operate_to | string | Дата окончания периода, оплаченного списанием, в формате ГГГГ-ММ-ДД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
close_date | string | Дата, когда списание должно быть закрыто, в формате ГГГГ-ММ-ДД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
billing_date | string | Дата начала финансового периода, к которому относится закрытое списание, в формате ГГГГ-ММ-ДД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
application_template_key | string | Ключ шаблона услуги, на основе которого создано приложение для подписки (см. Просмотр и обновление информации о коннекторе) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional_params | array of objects | Дополнительные параметры списания для услуг на основе следующих модулей:
В остальных случаях возвращается пустой массив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discount | string | Размер скидки для данного списания в валюте реселлера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
original_amount | string | Сумма списания в валюте тарифного плана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
original_amount_currency | string | Код валюты тарифного плана для расчета суммы списания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
currency_rate | string | Курс валюты реселлера к валюте тарифного плана на уровне реселлера, использованный при расчете суммы списания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
currency_unit | integer | Номинал валюты, использованный при расчете суммы списания с учетом курса на уровне реселлера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net_cost_original_currency | string | Код валюты тарифного плана для расчета себестоимости списания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relationships | object | Перечень объектов, связанных со списанием
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes | object | Информация о налогах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | array of objects | Информация о связанном объекте:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reseller | object | Информация о реселлере | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | object | Информация о связанном объекте:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
account | object | Информация о клиенте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | object | Информация о связанном объекте:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subscription | object | Информация о подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | object | Информация о связанном объекте:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plan | object | Информация о тарифном плане | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | object | Информация о связанном объекте:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plan_resource | object | Информация о ресурсе тарифного плана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | object | Информация о связанном объекте:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discount | object | Информация о скидке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | object | Информация о связанном объекте:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
order | object | Информация о заказе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data | object | Информация о связанном объекте:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
included | array | Дополнительная информация о связанных объектах, указанных в запросе:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
links | object | Ссылки на страницы для навигации по элементам ответа с учетом заданных параметров постраничной навигации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
self | string | Ссылка на текущую страницу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
first | string | Ссылка на первую страницу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prev | string | Ссылка на предыдущую страницу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
next | string | Ссылка на следующую страницу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
last | string | Ссылка на последнюю страницу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meta | object | Дополнительная информация о списании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
currency | string | Код валюты реселлера |
Пример запроса
GET /api/v3/resellers/1/charges?page[size]=2&page[number]=1995
Host: test.activeplatform.com
Content-Type: application/vnd.api+json
X-Api-Token: vY5fwetestK3gJXZH5uHCw
Accept: application/vnd.api+json
Пример ответа
{
"data": [
{
"id": "7302",
"type": "charges",
"attributes": {
"created_at": "2023-02-25T04:12:17.520233+0000",
"updated_at": "2023-02-25T04:12:18.343218+0000",
"subscription_id": 1728,
"subscription_resource_id": 2076,
"operate_from": "2023-11-01",
"description": "Upgrade resource (recurring fee) \"Licenses\" for Subscription #1728 \"Office\"",
"unit_price": "30.0",
"amount": "18.15",
"status": "refunded",
"type": "Charge::Recurring",
"net_cost": null,
"net_amount": "15.0",
"taxes_amount": "3.15",
"net_cost_original": null,
"net_cost_currency_rate": "1.0",
"net_cost_currency_unit": 1,
"unit_price_currency": "USD",
"quantity": 1.0,
"duration": 1.0,
"subscription_resource_name": "Licenses",
"plan_resource_id": 1335,
"resource_id": 4943,
"order_id": 3595,
"operate_to": "2023-11-30",
"close_date": "2023-11-30",
"billing_date": null,
"application_template_key": "",
"additional_params": [
{
"tenant_name": "XXXXX",
"tenant_id": 246,
"order_id": 3595,
"subscription_id": 1728,
"offer_id": ""
}
],
"discount": "15.00",
"original_amount": "18.15",
"original_amount_currency": "USD",
"currency_rate": "1.0",
"currency_unit": 1,
"net_cost_original_currency": "USD",
"tax_is_calculated_using": "net_prices"
},
"relationships": {
"taxes": {
"data": [
{
"id": "8889",
"type": "taxes"
},
{
"id": "8890",
"type": "taxes"
},
{
"id": "8891",
"type": "taxes"
}
]
},
"reseller": {
"data": {
"id": "1",
"type": "resellers"
}
},
"account": {
"data": {
"id": "246",
"type": "accounts"
}
},
"subscription": {
"data": {
"id": "1728",
"type": "subscriptions"
}
},
"plan": {
"data": {
"id": "1253",
"type": "plans"
}
},
"plan_resource": {
"data": {
"id": "1335",
"type": "plan_resources"
}
},
"discount": {
"data": {
"id": "9",
"type": "discounts"
}
},
"order": {
"data": {
"id": "2",
"type": "sales_orders"
}
}
}
},
{
"id": "7303",
"type": "charges",
"attributes": {
"created_at": "2023-02-25T04:12:17.533114+0000",
"updated_at": "2023-02-25T04:12:18.350008+0000",
"subscription_id": 1728,
"subscription_resource_id": 2076,
"operate_from": "2023-12-01",
"description": "Upgrade resource (recurring fee) \"Licenses\" for Subscription #1728 \"Office\"",
"unit_price": "30.0",
"amount": "18.15",
"status": "refunded",
"type": "Charge::Recurring",
"net_cost": null,
"net_amount": "15.0",
"taxes_amount": "3.15",
"net_cost_original": null,
"net_cost_currency_rate": "1.0",
"net_cost_currency_unit": 1,
"unit_price_currency": "USD",
"quantity": 1.0,
"duration": 1.0,
"subscription_resource_name": "Licenses",
"plan_resource_id": 1335,
"resource_id": 4943,
"order_id": 3595,
"operate_to": "2023-12-31",
"close_date": "2023-12-31",
"billing_date": null,
"application_template_key": "",
"additional_params": [
{
"tenant_name": "XXXXX",
"tenant_id": 246,
"order_id": 3595,
"subscription_id": 1728,
"offer_id": ""
}
],
"discount": "15.00",
"original_amount": "18.15",
"original_amount_currency": "USD",
"currency_rate": "1.0",
"currency_unit": 1,
"net_cost_original_currency": "USD",
"tax_is_calculated_using": "net_prices"
},
"relationships": {
"taxes": {
"data": [
{
"id": "8892",
"type": "taxes"
},
{
"id": "8893",
"type": "taxes"
},
{
"id": "8894",
"type": "taxes"
}
]
},
"reseller": {
"data": {
"id": "1",
"type": "resellers"
}
},
"account": {
"data": {
"id": "246",
"type": "accounts"
}
},
"subscription": {
"data": {
"id": "1728",
"type": "subscriptions"
}
},
"plan": {
"data": {
"id": "1253",
"type": "plans"
}
},
"plan_resource": {
"data": {
"id": "1335",
"type": "plan_resources"
}
},
"discount": {
"data": {
"id": "9",
"type": "discounts"
}
},
"order": {
"data": {
"id": "2",
"type": "sales_orders"
}
}
}
}
],
"links": {
"self": "https://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/1/charges?page%5Bnumber%5D=1995&page%5Bsize%5D=2",
"first": "https://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/1/charges?page%5Bnumber%5D=1&page%5Bsize%5D=2",
"prev": "https://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/1/charges?page%5Bnumber%5D=1994&page%5Bsize%5D=2",
"next": "https://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/1/charges?page%5Bnumber%5D=1996&page%5Bsize%5D=2",
"last": "https://test.activeplatform.com/api/v3/resellers/1/charges?page%5Bnumber%5D=1996&page%5Bsize%5D=2"
},
"meta": {
"currency": "USD"
}
}