Плейсхолдеры для сущностей Платеж, Обещанный платеж
Следующие плейсхолдеры могут быть использованы для вставки конкретной информации о платежах и обещанных платежах.
Сущность | Плейсхолдер | Описание | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Платеж | payment.id | ID платежа | |||||||
payment.payment_method | Наименование способа оплаты платежа | ||||||||
payment.document_number | Номер платежа | ||||||||
payment_document_number | Номер платежа для заказа на покупку, продление подписки или изменение количества ресурсов, связанного с ручной операцией | ||||||||
payment.total | Общая сумма платежа | ||||||||
payment.total_in_words | Общая сумма платежа прописью | ||||||||
payment.created_at | Дата создания платежа | ||||||||
payment.expiration_date | Дата перехода платежа в статус Просрочен при отсутствии оплаты (ДД.ММ.ГГГГ) | ||||||||
payment.due_date | Крайняя дата оплаты платежа (ДД.ММ.ГГГГ). Рассчитывается как payment.expiration_date минус 1 день | ||||||||
payment.days_left | Количество дней до истечения периода отсрочки платежа | ||||||||
payment.status | Текущий статус платежа | ||||||||
payment.status.was | Предыдущий статус платежа | ||||||||
payment.comment | Комментарий к платежу | ||||||||
payment.subscriptions | Итератор для вывода массива подписок, связанных с платежом
| ||||||||
payment.orders | Список заказов, которые оплачиваются данным платежом
| ||||||||
payment.order_charges | Информация о списаниях по заказу, проведенных в рамках данного платежа
Параметры списаний: description, quantity, unit_price, unit_price_in_original_currency, unit_price_without_tax, discount_amount, discount_amount_in_original_currency, discounted_unit_price_without_tax, amount_in_original_currency, amount_without_tax, period, tax_percent, amount, discount_ids, operate_from, operate_to, resource_name | ||||||||
payment.order_charges.size | Количество списаний в счете на оплату | ||||||||
payment.grouped_order_charges | Информация о сгруппированном списании в счете на оплату для первого списания из группы, если не указано иное): id; name; description; unit_price (price); amount (устанавливается как сумма по всей группе); duration (period); discount_ids; discount_amount (устанавливается как сумма по всей группе); quantity (устанавливается как сумма по всей группе); operate_from; operate_to; type; plan_id; plan_resource_id; unit_price_without_tax; discounted_unit_price_without_tax; amount_without_tax (устанавливается как сумма по всей группе); unit_price_with_discount; tax_percent. Списания группируются, если у них совпадают следующие параметры: | ||||||||
payment.grouped_order_charges.size | Количество сгруппированных списаний в счете на оплату | ||||||||
payment.link | Ссылка для перехода в раздел Платежи в Панели управления Клиента с фильтрацией по номеру платежа (например, https://{{domain}}/accounts/{{account_id}}/payments?document_id=AP000000834) | ||||||||
payment.panel_link | Ссылка на платеж в Панели управления Клиента | ||||||||
payment.downloadable | Boolean; доступна ли ссылка на скачивание счета | ||||||||
payment.receipt_url | Ссылка для скачивания счета на оплату | ||||||||
payment.plan_custom_attributes.item | Значение дополнительного параметра тарифного плана, где item — ключ дополнительного параметра тарифного плана | ||||||||
payment.plan_resources_custom_attributes.item | Значения дополнительного параметра для ресурса тарифного плана, где item — ключ дополнительного параметра тарифного плана | ||||||||
payment.invoice_from_date | Начало периода для акта, связанного с данным платежом. Дата выводится только для платежей, связанный с актом по модели Постоплата (ДД.ММ.ГГГГ) | ||||||||
payment.invoice_to_date | Конец периода для акта, связанного с данным платежом. Дата выводится только для платежей, связанный с актом по модели Постоплата (ДД.ММ.ГГГГ) | ||||||||
payment.invoice_document_number | Номер акта, связанного с платежом | ||||||||
payment.external_invoices_data | Итератор для вывода массива данных о счетах на оплату из сторонней ERP-системы, связанных с платежом (см. Управление актами по модели Постоплата сторонней ERP-системой)
Счет на оплату может быть представлен в виде ссылки или файла:
| ||||||||
payment.invoices_total | Общая сумма всех актов, связанных с платежом (включая налоги) | ||||||||
payment.invoices_external_total | Общая сумма всех счетов на оплату из сторонней ERP-системы, связанных с платежом (см. Управление актами по модели Постоплата сторонней ERP-системой) | ||||||||
payment.invoices_currency_external_total | Код валюты первого из счетов на оплату из сторонней ERP-системы, связанных с платежом (см. Управление актами по модели Постоплата сторонней ERP-системой) | ||||||||
Обещанный платеж | guaranteed_payment.id | ID обещанного платежа | |||||||
guaranteed_payment.status | Статус обещанного платежа | ||||||||
guaranteed_payment.total | Общая сумма обещанного платежа | ||||||||
guaranteed_payment.expiration_date | Дата истечения обещанного платежа | ||||||||
guaranteed_payment.days_left | Количество дней до истечения обещанного платежа |