Плейсхолдеры для создания способа оплаты
В таблице ниже приведен список плейсхолдеров, которые могут быть использованы при настройке способа оплаты (см. Создание способа оплаты).
Плейсхолдер | Описание |
---|---|
payment.payment_method | Название способа оплаты |
payment.account_id | ID клиента, которому принадлежит платеж |
payment.account_name | Полное имя клиента, которому принадлежит платеж |
payment.account_type_key | Ключ типа клиента, которому принадлежит платеж |
payment.account_custom_attributes['attribute_key'] | Значениедополнительного параметра с указанным ключом (см. Создание дополнительного параметра) клиента, которому принадлежит платеж |
payment.account_address | Полный адрес клиента, которому принадлежит платеж. Формируется на основе адресной информации клиента (см. Создание клиента). Пример: 143246, Российская Федерация, Московская область, г. Светлый, ул. Широкая, дом 3, офис 5 |
payment.account_email | Email клиента, которому принадлежит платеж |
payment.account_phone | Номер телефона клиента, которому принадлежит платеж |
payment.account_country | Код страны клиента, которому принадлежит платеж |
payment.account_country_name | Название страны клиента, которому принадлежит платеж |
payment.account_region | Название области клиента, которому принадлежит платеж |
payment.account_city | Название города клиента, которому принадлежит платеж |
payment.account_zip | Почтовый индекс клиента, которому принадлежит платеж |
payment.account_street | Название улицы клиента, которому принадлежит платеж |
payment.account_building | Номер дома клиента, которому принадлежит платеж |
payment.id | ID платежа |
payment.document_id | Номер платежного документа |
payment.document_number | Номер платежа, указываемый в платежном документе клиента |
payment.total | Общая сумма платежа |
payment.total_in_words | Общая сумма платежа прописью |
payment.status | |
payment.comment | Комментарий к платежу |
payment.orders | Полная информация о заказах, объединенных в платеж (данные будут выведены через ";") |
payment.order_charges | Информация о списаниях по заказу, проведенных в рамках данного платежа (данные будут выведены через ";"): description, quantity, unit_price, unit_price_without_tax, discount_amount, discounted_unit_price_without_tax, amount_without_tax, period, tax_percent, amount, discount_ids |
payment.order_charges.size | Количество списаний в счете на оплату |
payment.order_charges[].has_taxes | Bool; признак, что позиция платежа содержит налог |
payment.order_charges[].taxes_amount | Сумма всех налогов в платеже |
payment.order_charges[].taxes[] | Массив налогов, включенных в позицию платежа |
payment.order_charges[].taxes[].id | ID налога |
payment.order_charges[].taxes[].name | Название налога |
payment.order_charges[].taxes[].code | Код налога |
payment.order_charges[].taxes[].amount | Сумма налога |
payment.grouped_order_charges | Информация о сгруппированном списании в счете на оплату (данные будут выведены через ";" для первого списания из группы, если не указано иное): id; name; description; unit_price (price); amount (устанавливается как сумма по всей группе); duration (period); discount_ids; discount_amount (устанавливается как сумма по всей группе); quantity (устанавливается как сумма по всей группе); operate_from; operate_to; type; plan_id; plan_name; plan_resource_id; unit_price_without_tax; discounted_unit_price_without_tax; amount_without_tax (устанавливается как сумма по всей группе); unit_price_with_discount; tax_percent. Пример использования для отображения в виде таблицы:
Списания группируются, если у них совпадают следующие параметры: |
payment.grouped_order_charges.size | Количество сгруппированных списаний в счете на оплату |
payment.created_at | Дата и время создания платежа |
payment.provisioning_items | Информация о заказанных ресурсах, связанных с платежом |
payment.positive_provisioning_items | Информация о заказанных ресурсах с количеством больше 0, связанных с платежом |
payment.topup? | Признак платежа для пополнения баланса |
payment.topup_sum | Сумма платежа для пополнения баланса |
payment.automatically_generated? | Признак платежа, автоматически сформированного платформой |
payment.invoices | Информация об актах, связанных с платежом |
payment.panel_link | Ссылка на платеж в Панели управления Клиента |
payment.downloadable | Признак доступности скачивания счета для платежа |
payment.receipt_url | Ссылка для скачивания счета для платежа |
payment.purpose | Назначение платежа для пополнения баланса клиента (см. Ручное создание платежа) |
payment.due_date | Дата Оплатить до платежа в зависимости от модели оплаты:
|
payment.external_total | Сумма счета на оплату, переданная из сторонней ERP-системы (см. Управление актами по модели Постоплата сторонней ERP-системой). Только для вставки в шаблон PDF |
payment.external_currency | Код валюты счета на оплату, переданный из сторонней ERP-системы (см. Управление актами по модели Постоплата сторонней ERP-системой). Только для вставки в шаблон PDF |
payment.pdf_url | Используется в шаблоне инструкции для способа оплаты на основе модуля CheckCash plugin: ссылка для скачивания PDF-счета, сформированного платформой по шаблону Шаблон PDF (в формате Liquid) (см. Создание способа оплаты) |
payment.external_file_url | Используется в шаблоне инструкции для способа оплаты на основе модуля CheckCash plugin:
См. также Управление актами по модели Постоплата сторонней ERP-системой. |